Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1729 | Rui Araújo | ACVSM | SUB-23 | 02:07.81 |
2 | 3116 | Roberto Carvalho | ACPV | JUN | 02:09.71 |
3 | 4639 | Ricardo Silva | NPCAD | VET 35 | 02:15.17 |
4 | 4537 | Jorge Santos | FCPF | VET 35 | 02:16.98 |
5 | 3281 | André Pinto | CAF-SCF | VET 35 | 02:17.54 |
6 | 3659 | Bruno Santiago | CFOD | VET 35 | 02:20.44 |
7 | 4444 | Ludgero Moreira | UDV | VET 35 | 02:22.87 |
8 | 4576 | Eduardo Brandão | RUNRIVER | VET 35 | 02:34.58 |
9 | 3480 | Vítor Rodrigues | CDP | VET 35 | 03:01.46 |
99999 | 246 | Jorge Gonçalves | IND | VET 35 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4884 | Jorge Fontes | CDCNAV | VET 40 | 02:16.86 |
2 | 4278 | Vítor Ramos | RUNRIVER | VET 40 | 02:18.21 |
3 | 3848 | Mark Macedo | FCPF | VET 40 | 02:19.79 |
4 | 3846 | Manuel Bessa | FCPF | VET 40 | 02:23.38 |
5 | 4593 | António Teixeira | FCPF | VET 40 | 02:24.03 |
6 | 4285 | Pedro Magalhães | RUNRIVER | VET 40 | 02:35.07 |
7 | 4301 | Emanuel Santos | RUNRIVER | VET 40 | 02:40.48 |
8 | 4324 | Nelson Carvalhosa | SCS | VET 40 | 02:45.40 |
9 | 4839 | Rui Costa | CDCNAV | VET 40 | 02:52.03 |
99999 | 3868 | Leonel Ferreira | FCPF | VET 40 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4997 | Roberto Marques | CDCNAV | VET 45 | 02:17.21 |
2 | 3174 | Telmo Cardoso | ADL-P | VET 45 | 02:22.42 |
3 | 4359 | Filipe Graça | SCS | VET 45 | 02:22.43 |
4 | 3638 | Manuel Silva | CFOD | VET 45 | 02:22.98 |
5 | 3608 | Ricardo Almeida | CFOD | VET 45 | 02:40.32 |
6 | 4321 | Rui Moura | SCS | VET 45 | 02:41.35 |
99999 | 3849 | Joaquim Silvares | FCPF | VET 45 | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4360 | Joaquim Alves | SCS | VET 50 | 02:23.23 |
2 | 3799 | Manuel Cardoso | ESCMOV | VET 50 | 02:24.99 |
3 | 4452 | Luís Oliveira | ESCMOV | VET 50 | 02:25.63 |
4 | 3279 | Alberto Sampaio | BFC | VET 60 | 02:27.76 |
5 | 3463 | Paulo Silva | CDP | VET 50 | 02:29.38 |
6 | 4957 | José Gomes | CDCNAV | VET 65 | 03:07.25 |
7 | 3658 | Américo Pereira | CFOD | VET 50 | 03:21.79 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4221 | Jorge Luz | NPCAD | VET 55 | 02:33.84 |
2 | 3803 | Paulo Vilaça | ESCMOV | VET 55 | 02:35.12 |
3 | 4745 | Fernando Silva | CDCNAV | VET 55 | 02:35.79 |
4 | 3812 | Fromentino Guimarães | ESCMOV | VET 55 | 02:39.22 |
5 | 5078 | Adão Silva | FCPF | VET 55 | 02:45.21 |
6 | 4302 | Fernando Ribeiro | RUNRIVER | VET 55 | 02:47.90 |
7 | 3650 | António Nascimento | CFOD | VET 55 | 02:56.19 |
8 | 3631 | Francisco Carvalho | CFOD | VET 55 | 02:58.59 |