AAVC
Atleta Completo AAVC 2025 / Peso 3Kg Ini F Hep

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 7752 Célia Dantas ACDAV SUB-16 08.83 (453) 8.83 7.92 7.35
T E S T E S 2 7359 Rafaela Ferreira CAOV SUB-16 07.62 (375) 6.82 5.81 7.62
T E S T E S 3 7347 Eva Pereira ACDAV SUB-16 07.13 (343) 6.25 7.13 6.34
T E S T E S 4 7042 Adriana Simões ADA SUB-16 06.78 (321) 6.09 5.93 6.78
T E S T E S 5 7239 Carlota Esteves ADV-VC SUB-16 06.49 (302) 6.49 6.06 6.49
T E S T E S 6 7869 Lara Silva GDC-VC SUB-16 06.36 (294) 6.36 5.94 5.48
T E S T E S 7 7808 Alice Furmann CYCL SUB-16 05.98 (270) 5.75 5.70 5.98
T E S T E S 8 763 Lethicia Domingues ADV-VC SUB-16 05.73 (254) 5.73 X 5.17
T E S T E S 9 7043 Bianca Baptista ADA SUB-16 05.29 (226) 4.61 4.22 5.29
T E S T E S 10 7856 Beatriz Carvalho GDC-VC SUB-16 05.27 (225) 5.13 5.27 4.72
T E S T E S 11 744 Inês Creio ADV-VC SUB-16 05.19 (220) 4.69 5.19 4.66
T E S T E S 12 7787 Leonor Ferreira CAM-VC SUB-16 04.56 (181) 4.24 4.56 3.71
T E S T E S 13 7788 Laura Duarte CAM-VC SUB-16 04.42 (172) 4.42 3.69 3.65
T E S T E S 14 7556 Beatriz Mendes CYCL SUB-16 04.39 (170) 4.39 4.23 4.12
T E S T E S DNS 7762 Petra Rios ACDAV SUB-16 x