AAVC
Atleta Completo AAVC 2025 / Comprimento Ini F Hep

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 7359 Rafaela Ferreira CAOV SUB-16 04.51 (431) 4.51 0.90 4.16 0.30 4.24 0.20
T E S T E S 2 7347 Eva Pereira ACDAV SUB-16 04.12 (336) 4.12 0.50 3.85 1.10 1.52 1.20
T E S T E S 3 7752 Célia Dantas ACDAV SUB-16 04.06 (322) 4.03 -0.5 4.06 1.00 3.85 -0.8
T E S T E S 4 7556 Beatriz Mendes CYCL SUB-16 03.87 (279) 3.71 1.90 3.67 1.40 3.87 1.10
T E S T E S 5 7808 Alice Furmann CYCL SUB-16 03.81 (265) 3.81 0.70 X X
T E S T E S 6 763 Lethicia Domingues ADV-VC SUB-16 03.80 (263) 3.80 0.70 3.34 -1.5 3.68 1.20
T E S T E S 7 7042 Adriana Simões ADA SUB-16 03.79 (261) 3.79 0.90 3.47 1.40 3.71 0.40
T E S T E S 8 7787 Leonor Ferreira CAM-VC SUB-16 03.74 (250) 3.74 0.90 X X
T E S T E S 9 7788 Laura Duarte CAM-VC SUB-16 03.69 (239) X 3.69 0.10 3.63 2.90
T E S T E S 10 7239 Carlota Esteves ADV-VC SUB-16 03.65 (231) 3.65 -1.3 X 3.60 1.30
T E S T E S 11 7043 Bianca Baptista ADA SUB-16 03.53 (206) X 3.51 -1.2 3.53 0.40
T E S T E S 12 7869 Lara Silva GDC-VC SUB-16 03.52 (204) X 3.52 1.20 3.24 -0.6
T E S T E S 13 7856 Beatriz Carvalho GDC-VC SUB-16 03.44 (188) 3.44 1.40 3.14 -0.3 3.43 -0.3
T E S T E S 14 744 Inês Creio ADV-VC SUB-16 03.36 (172) 3.36 1.30 3.21 1.10 3.14 0.30
T E S T E S DNS 7762 Petra Rios ACDAV SUB-16 x