AAB
Atleta Completo Regional + Provas Extra / Comprimento - PEN S14 F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 2148 Abigail Jesus SCB SUB-14 04.01 (310) 3.97 -1 4.01 1.00 3.56 0.20
T E S T E S 2 1497 Matilde Oliveira VTSC SUB-14 03.83 (270) 3.58 3.73 3.83 -0.4
T E S T E S 3 1489 Mafalda Peixoto VTSC SUB-14 03.75 (252) 3.75 3.66 0.50 3.72
T E S T E S 4 1420 Lorena Alves PLF SUB-14 03.68 (237) 3.68 3.36 0.30 3.58
T E S T E S 5 2182 Gabriela Vivas VTSC SUB-14 03.48 (196) 3.43 -0.2 3.48 3.32
T E S T E S 6 1325 Sara Silva CAB SUB-14 03.37 (174) 3.13 3.37 -0.5 3.18
T E S T E S 7 1163 Diana Silva SCB SUB-14 03.19 (140) 3.00 0.30 3.19 2.76 0.90
T E S T E S 8 1461 Carolina Silva VTSC SUB-14 03.18 (139) 3.18 0.30 2.89 3.12
T E S T E S 9 2337 Sofia Craveiro VTSC SUB-14 03.09 (122) 2.83 2.86 3.09
T E S T E S NM 1413 Helena Costa PLF SUB-14 x X X X