ADAL
Atleta Completo Distrital - 2025 / Peso (3 Kg) I Hep F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 108 Helena Teixeira JV SUB-16 09.32 (485) 9.32 9.04 7.97
T E S T E S 2 205 Francisca Mendes JV SUB-16 08.99 (464) 7.38 8.44 8.99
T E S T E S 3 122 Lara Simões JV SUB-16 08.56 (436) 8.19 8.10 8.56
T E S T E S 4 139 Margarida Calhau JV SUB-16 08.28 (417) 7.45 8.28 7.63
T E S T E S 5 555 Núria Palhais NDAP SUB-16 08.24 (415) 6.11 X 8.24
T E S T E S 6 141 Margarida Godinho JV SUB-16 07.34 (357) 7.28 7.34 6.60
T E S T E S 7 104 Francisca Reis JV SUB-16 07.10 (341) 6.94 7.03 7.10
T E S T E S 8 680 Diva Vidal CANAZ SUB-16 06.82 (324) 6.82 6.11 6.51
T E S T E S 9 533 Íris Silva NDAP SUB-16 06.75 (319) 6.49 6.75 6.51
T E S T E S 10 73 Carolina Silva JV SUB-16 06.57 (308) 6.46 6.57 6.28
T E S T E S 11 72 Carolina Brígido JV SUB-16 06.08 (276) 5.83 5.72 6.08
T E S T E S 12 126 Leonor Leal JV SUB-16 05.95 (268) 5.95 X 5.36
T E S T E S 13 384 Eva Coelho ACB-L SUB-16 05.68 (251) 5.47 4.15 5.68
T E S T E S 14 515 Maria Vazão GDP-L SUB-16 05.67 (250) 5.46 5.45 5.67
T E S T E S 15 549 Mariana Costa NDAP SUB-16 05.65 (249) 5.65 X 5.13
T E S T E S 16 300 Leonor Fazendeiro CAMG SUB-16 05.46 (237) 5.46 4.66 5.11
T E S T E S 17 419 Margarida Alexandre ACB-L SUB-16 05.20 (221) 5.18 X 5.20
T E S T E S 18 183 Sara Oliveira JV SUB-16 05.18 (220) 5.18 5.18 X
T E S T E S 19 373 Diana Pereira ACB-L SUB-16 05.16 (218) 4.54 4.61 5.16
T E S T E S 20 297 Kelly Monteiro CAMG SUB-16 04.84 (198) 4.68 4.84 4.83
T E S T E S DNS 1704 Jéssica Ramalheiro JV SUB-16 x