ADAC
Atleta Completo Distrital / Salto Comprimento Sub16

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 3016 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-16 04.31 (381) 3.82 -1.3 4.07 0.50 4.31 -0.1
T E S T E S 2 164 Sara Neves CLUVE SUB-16 04.20 (355) 4.07 -1.3 3.76 -1 4.20 -1.7
T E S T E S 3 133 Leonor Filipe CLUVE SUB-16 04.17 (347) 3.89 -1 4.03 -1.9 4.17 -2.8
T E S T E S 4 542 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-16 04.14 (340) X 4.14 -0.2 4.11 -2.8
T E S T E S 5 1510 Victória Ferreira AAC SUB-16 04.02 (312) 3.73 -2.8 3.57 -2.9 4.02 -2.4
T E S T E S 6 115 Isabella Brandão CLUVE SUB-16 03.97 (301) 3.90 -2.5 3.71 -2.8 3.97 -0.7
T E S T E S 7 3014 Mahé Correia ACDCVC SUB-16 03.79 (261) 3.79 -2.6 3.52 -2.8 3.77 -1.6
T E S T E S 8 390 Matilde Maia GRE-AA SUB-16 03.71 (244) 3.61 -2.4 3.53 -1.8 3.71 -1
T E S T E S 9 85 Ana Amado CLUVE SUB-16 03.68 (237) 3.68 -1.1 3.61 0.40 3.54 -1.1
T E S T E S 10 132 Laura Pratas CLUVE SUB-16 03.63 (227) 3.28 -0.5 3.63 -3.8 3.55 -0.9
T E S T E S 11 356 Carolina Santos GRE-AA SUB-16 03.44 (188) 3.42 -0.7 3.44 0.20 3.27 -1.1
T E S T E S 12 144 Matilde Delgado CLUVE SUB-16 03.25 (151) X 3.25 -2.4 X
T E S T E S 13 140 Maria Oliveira CLUVE SUB-16 02.89 (89) 2.89 -1.9 2.85 -1.5 2.89 -4.1