ADAC
Atleta Completo Distrital / Peso 2 Kg

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 548 Guiomar Henriques OLIVAIS SUB-14 09.19 (477) 9.19 8.69 8.69
T E S T E S 2 544 Edissa Rita OLIVAIS SUB-14 08.38 (424) 8.24 7.83 8.38
T E S T E S 3 570 Vandércia Gouveia OLIVAIS SUB-14 08.36 (423) 8.36 7.25 7.15
T E S T E S 4 141 Maria Reais CLUVE SUB-14 07.98 (398) X 7.43 7.98
T E S T E S 5 3013 Isabel Silva ACDCVC SUB-14 07.62 (375) 7.06 5.83 7.62
T E S T E S 6 142 Marina Fialho CLUVE SUB-14 07.15 (345) 7.13 7.15 6.84
T E S T E S 7 3015 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-14 06.59 (309) 4.76 6.21 6.59
T E S T E S 8 568 Suelem Nunes OLIVAIS SUB-14 05.89 (264) 5.89 5.85 5.36
T E S T E S 9 103 Eva Lopes CLUVE SUB-14 05.84 (261) 4.19 5.84 5.70
T E S T E S 10 518 Maria Bento Da Cruz GS SUB-14 05.30 (227) X 5.30 5.03
T E S T E S 11 488 Bianca Loureiro GS SUB-14 05.13 (216) X 3.52 5.13
T E S T E S 12 1515 Stephane Montoro GRE-AA SUB-14 04.52 (178) X 4.52 X
T E S T E S DNS 483 Alice Araújo GS SUB-14 x
T E S T E S DNS 564 Pilar Pinto OLIVAIS SUB-14 x