AAVC
Pista em março 2025 / Comprimento s/ tábua Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 7756 Iva Calçada ACDAV SUB-14 04.03 3.85 4.03 3.94
T E S T E S 2 7753 Diana Correia ACDAV SUB-14 03.82 3.45 3.82 3.54
T E S T E S 3 7810 Beatriz Esteves CYCL SUB-14 03.65 3.53 3.65 3.49
T E S T E S 4 7424 Sara Lages GDC-VC SUB-14 03.43 3.32 3.30 3.43
T E S T E S 5 7535 Margarida Rodrigues ADB SUB-12 03.05 2.92 2.76 3.05
T E S T E S 6 7242 Inês Daniel ADV-VC SUB-14 02.97 2.45 2.90 2.97
T E S T E S 7 7380 Ines Pereira ADCL SUB-14 02.96 2.96 2.75 2.64
T E S T E S 8 723 INES PARENTE CYCL SUB-14 02.95 2.93 2.95 2.61
T E S T E S 9 7878 Renata Dias GDC-VC SUB-12 02.90 2.90 2.57 2.78
T E S T E S 10 7863 Flor Rei GDC-VC SUB-14 02.89 X 2.23 2.89
T E S T E S 11 7760 Maria Sousa ACDAV SUB-14 02.75 2.74 2.75
T E S T E S 12 7392 Sofia Miranda ADV-VC SUB-14 02.72 2.38 2.72 2.65
T E S T E S 13 739 Letícia Viana GDC-VC SUB-12 02.62 2.03 2.36 2.62
T E S T E S 14 7546 Gabriela GDC-VC SUB-10 02.60 2.60 2.11 2.28
T E S T E S 15 7017 Madalena Garcia ACDAV SUB-10 02.42 2.31 2.04 2.42
T E S T E S 16 7855 Ariana Arezes GDC-VC SUB-12 02.21 2.17 2.17 2.21
T E S T E S 17 7289 Alice Moreira ADB SUB-12 02.15 1.65 1.84 2.15
T E S T E S 18 7874 Mariana Novo GDC-VC SUB-12 01.75 1.75 1.70 1.65
T E S T E S DNS 720 Mia Cunha ADB SUB-12 x
T E S T E S DNS 7873 Maria Miranda GDC-VC SUB-14 x
T E S T E S DNS 7383 Luana Fernandes ADCL SUB-14 x
T E S T E S DNS 719 Eva Cunha ADB SUB-12 x