AAB
Triatlo Técnico da Zona Norte / Peso 2kg - S14F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 4239 Bia Pinho AAP SUB-14 09.80 (516) 9.19 8.92 9.80
T E S T E S 2 1408 Gabriela Dias AAB SUB-14 09.57 (501) 8.85 8.79 9.57
T E S T E S 3 3051 Marta Araújo AAP SUB-14 08.13 (408) X 8.13 7.60
T E S T E S 4 7870 Leonor Miranda AAVC SUB-14 07.89 (392) 7.89 7.66 7.87
T E S T E S 5 7753 Diana Correia AAVC SUB-14 07.54 (370) 6.25 6.18 7.54
T E S T E S 6 1489 Mafalda Peixoto AAB SUB-14 07.50 (367) 7.50 6.70 7.29
T E S T E S 7 2154 Briana Ferreira AAB SUB-14 07.38 (359) 6.86 6.89 7.38
T E S T E S 8 4277 Sofia Pena AAP SUB-14 06.99 (334) 6.99 6.49 6.59
T E S T E S 9 981 Isabel Silva AAA SUB-14 06.87 (327) 6.20 6.87 6.67
T E S T E S 10 979 Irina Lopes AAVC SUB-14 06.41 (297) 6.41 6.09 6.19
T E S T E S 11 7756 Iva Calçada AAVC SUB-14 06.15 (281) 6.04 5.98 6.15
T E S T E S 12 980 Maria Leonor Sousa AAA SUB-14 05.61 (247) 4.95 X 5.61
T E S T E S 13 6523 Liana Borges AAVR SUB-14 05.53 (242) X 5.53 5.02
T E S T E S 14 6439 Liana Machado AAVR SUB-14 05.51 (240) 5.27 5.51 5.26
T E S T E S 15 989 Constança Amaro AAVR SUB-14 05.22 (222) 5.22 5.03 4.64
T E S T E S 16 6497 Matilde Ribeirinha AAVR SUB-14 04.34 (167) 4.31 3.86 4.34