AALG
Triatlo Técnico Regional 2025 / Salto em Comprimento

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 258 Anastasiia Bulak CASJ SUB-14 04.32 (384) 4.32 7.70 4.23 5.30 4.29 1.10
T E S T E S 2 199 Leandra Canda ADECT SUB-14 03.96 (299) 3.78 7.30 3.57 3.00 3.96 3.80
T E S T E S 3 470 Rita Leal CDQ SUB-14 03.95 (296) X 3.95 6.20 3.83 4.90
T E S T E S 4 558 Lara Svidruk COP SUB-14 03.82 (267) 3.82 6.10 3.79 5.40 3.49 5.70
T E S T E S 5 708 Ana Rodrigues CVT SUB-14 03.68 (237) 3.62 6.50 3.47 6.40 3.68 3.80
T E S T E S 6 1081 Cassandra Volkmar CRDS SUB-14 03.67 (235) 3.67 7.00 3.60 5.00 3.50 3.20
T E S T E S 7 476 Sofia Miranda CDQ SUB-14 03.51 (202) 3.25 6.70 3.16 4.20 3.51 3.80
T E S T E S 8 450 Juliette Booth CDQ SUB-14 03.42 (184) 3.42 5.60 2.73 4.10 2.72 3.10
T E S T E S 9 440 Joana Canário CDQ SUB-14 03.39 (178) 3.39 6.00 3.06 3.60 3.37 4.30
T E S T E S 10 604 Romina Cardoso COP SUB-14 03.39 (178) 3.21 6.30 3.24 4.30 3.39 3.40
T E S T E S 11 197 Joana Gonçalves ADECT SUB-14 03.35 (170) 3.20 5.50 3.08 5.50 3.35 6.10
T E S T E S 12 509 Clara Aníbal COP SUB-14 03.35 (170) 2.90 7.50 2.00 4.10 3.35 5.20
T E S T E S 13 1412 Letícia Fonseca Cá COP SUB-14 03.32 (165) 2.01 6.10 2.63 8.60 3.32 5.10
T E S T E S 14 586 Núria Dos Santos COP SUB-14 03.26 (153) 3.15 7.30 3.26 2.00 X
T E S T E S 15 1093 Bruna Correia OCL SUB-14 03.16 (135) 2.97 5.90 3.16 4.40 2.97 4.00
T E S T E S 16 426 Eva Pereira CDQ SUB-14 03.13 (130) 3.13 6.00 3.10 5.20 3.09 2.60
T E S T E S 17 712 Joana Reis CVT SUB-14 03.12 (128) 3.12 7.00 2.99 5.40 X
T E S T E S 18 184 Carolina Silva ADECT SUB-14 02.98 (104) 2.90 6.00 2.87 5.90 2.98 5.20
T E S T E S 19 1094 Carolina Alves OCL SUB-14 02.97 (102) 2.97 7.40 2.94 2.90 2.90 3.40
T E S T E S 20 194 Helena Guerreiro ADECT SUB-14 02.40 (22) 2.37 7.10 X 2.40 5.30
T E S T E S DNS 1248 Mel Rodrigues OCL SUB-14 x