AALG
Triatlo Técnico Regional 2025 / Lançamento do Peso 4Kg

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 50 Kleber Neto AABV SUB-16 11.02 (547) 11.02 10.70 10.84
T E S T E S 2 1519 Nuno Mesquita AFSA SUB-16 10.94 (542) X 10.94 10.44
T E S T E S 3 1101 Miguel Duarte OCL SUB-16 08.96 (423) 8.96 8.81 8.88
T E S T E S 4 1418 José Gonçalves OCL SUB-16 08.25 (381) 7.37 8.18 8.25
T E S T E S 5 1342 Rogério Feitosa CATUNES SUB-16 07.39 (330) X 6.37 7.39
T E S T E S 6 1420 Quévin Ferreira OCL SUB-16 07.01 (308) 6.34 X 7.01
T E S T E S 7 626 Vítor Sebastião COP SUB-16 06.87 (300) 6.69 6.87 6.27
T E S T E S 8 606 Rui Magalhães COP SUB-16 06.72 (291) 6.52 6.01 6.72
T E S T E S 9 1290 Guilherme Costa OCL SUB-16 06.08 (253) X 5.61 6.08
T E S T E S 10 210 Tiago Flanagan ADECT SUB-16 05.92 (244) 5.87 5.92 5.25
T E S T E S 11 1102 Nuno Monteiro OCL SUB-16 05.87 (241) 5.87 5.55 5.40
T E S T E S 12 414 André Martins CDQ SUB-16 05.72 (233) 4.30 5.72 5.50
T E S T E S 13 501 Bernardo Marques COP SUB-16 04.90 (185) 4.87 4.83 4.90
T E S T E S 14 1156 Yaroslav Ivanov ADECT SUB-16 04.70 (174) 4.29 4.41 4.70
T E S T E S 15 349 Fábio Gonçalves CATUNES SUB-16 03.81 (123) 3.65 3.58 3.81
T E S T E S DNS 1288 Diniz Guerreiro OCL SUB-16 x