AAP
Triatlo Técnico Regional Sub14 / Salto em Comprimento - M - Sub14

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 3693 Felipe Almeida CFOD SUB-14 04.94 (371) X -0.9 X -1 4.94 -1.4
T E S T E S 2 4653 Rodrigo Castro RUNRIVER SUB-14 04.54 (297) 4.54 -1.3 4.52 -1 4.45 -2.1
T E S T E S 3 3109 Heitor Queiroz ACPV SUB-14 04.16 (232) X 0 4.04 0 4.16 -1.7
T E S T E S 4 4626 Gustavo Soares RUNRIVER SUB-14 03.99 (204) 3.77 0 3.75 0 3.99 0
T E S T E S 5 3757 Nelson Silva CFOD SUB-14 03.97 (201) 3.78 0 3.83 -1.1 3.97 -1.9
T E S T E S 6 3887 Santiago Macedo CSGAIA SUB-14 03.90 (190) 3.41 0 3.9 0 3.81 -2.6
T E S T E S 7 3842 Daniel Querales CSGAIA SUB-14 03.82 (177) 3.82 -1.5 3.78 0 3.48 -0.8
T E S T E S 8 3052 Miguel Sousa ACFR SUB-14 03.80 (174) 3.8 0 3.5 0 3.64 0
T E S T E S 9 5086 João Lopes RUNRIVER SUB-14 03.69 (158) 3.69 0 3.46 0 3.69 -0.7
T E S T E S 10 4279 Tiago Pinto LAVRA SUB-14 03.63 (149) 3.63 0 2.454 0 3.59 -1.3
T E S T E S 11 3054 Salvador Caseiro ACFR SUB-14 03.62 (147) 3.62 0 3.25 0 3.62 -1.8
T E S T E S 12 4646 Miguel Zimmermann RUNRIVER SUB-14 03.60 (145) 3.6 0 3.34 0 3.27 0
T E S T E S 13 3896 Yegor Zagoruiko CSGAIA SUB-14 03.43 (121) 3.43 0 3.3 -0.4 3.22 -0.1
T E S T E S 14 3839 Augusto Gonçalves CSGAIA SUB-14 03.41 (118) 3.41 0 3.32 -1 3.41 -2
T E S T E S 15 4601 Afonso Oliveira RUNRIVER SUB-14 03.32 (106) 3.16 0 3.32 0 3.02 -1
T E S T E S 16 4273 Ramiro Pinto LAVRA SUB-14 03.30 (103) 3.3 -1 3.18 -1.2 3.3 -1.2
T E S T E S 17 4655 Salvador Silva RUNRIVER SUB-14 03.30 (103) 2.7 0 3.3 0 3.2 -2.2
T E S T E S 18 4786 David Pedro MAC SUB-14 03.17 (86) 3.17 -0.1 X 0 3.14 -1
T E S T E S 19 4960 Francisco Almeida MAC SUB-14 03.10 (78) 2.87 1 3.1 0 3.08 -1.9
T E S T E S 20 3047 João Fernandes ACFR SUB-14 03.10 (78) X 0 3.1 0 2.97 -2.1
T E S T E S 21 3740 Marco Coelho CFOD SUB-14 03.03 (69) X 0 3.03 0 X 0
T E S T E S 22 4340 João Duarte MAC SUB-14 02.92 (57) X -0.9 2.72 -1 2.92 -1.4
T E S T E S 23 4648 Pedro Magalhães RUNRIVER SUB-14 02.90 (54) 2.83 0 2.85 0 2.9 -1.4
T E S T E S 24 3701 Gabriel Mctait CFOD SUB-14 02.90 (54) 2.9 0 2.76 0 2.82 0
T E S T E S 25 93 Daniel Carpenter CFOD SUB-14 02.88 (52) 2.6 0 2.88 0 2.45 0
T E S T E S 26 3884 Rodrigo Lourenço CSGAIA SUB-14 02.70 (34) X 0 2.7 0 2.4 -1.4
T E S T E S 27 3845 David Shulha CSGAIA SUB-14 02.65 (29) 2.59 0 2.58 -1.8 2.65 -0.1
T E S T E S SM 4799 Henrique Rangel ACFR SUB-14 x X -0.5 X 0 X -0.1