AAP
Triatlo Técnico Regional Sub14 / Lançamento do Peso 2Kg - F - Sub14

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 4164 Luana Silva GDRJR SUB-14 08.58 (437) 8.02 8.58 7.76
T E S T E S 2 4360 Matilde Ribeiro MAC SUB-14 08.28 (417) 8.26 7.87 8.28
T E S T E S 3 3717 Inês Moreira CFOD SUB-14 08.21 (413) 5.73 7.84 8.21
T E S T E S 4 4241 Carolina Amorim LAVRA SUB-14 07.50 (367) 6.52 7.5 7.47
T E S T E S 5 4277 Sofia Pena LAVRA SUB-14 06.64 (312) 6.18 6.2 6.64
T E S T E S 6 3045 Francisca Daniel ACFR SUB-14 06.55 (306) 5.51 6.55 X
T E S T E S 7 4193 Tayane Garcia GDRJR SUB-14 06.52 (304) 6.2 6.52 6.5
T E S T E S 8 3059 Vitória Da Silva ACFR SUB-14 06.52 (304) 6.13 6.38 6.52
T E S T E S 9 5389 Beatriz Sousa CFOD SUB-14 05.90 (265) 4.57 X 5.9
T E S T E S 10 4170 Mariana Machado GDRJR SUB-14 05.88 (264) 5.24 5.74 5.88
T E S T E S 11 3400 Bertille Martin CAP SUB-14 05.78 (257) 5.29 5.78 5.21
T E S T E S 12 92 Luana Silva ACFR SUB-14 05.76 (256) 5.76 5.49 4.28
T E S T E S 13 4137 Beatriz Alen GDRJR SUB-14 05.55 (243) 4.97 4.9 5.55
T E S T E S 14 5080 Beatriz Caseiro MAC SUB-14 05.00 (208) 3.86 4.88 5
T E S T E S 15 3656 Ana Carolina Silva CFOD SUB-14 04.50 (177) 4.17 4.5 3.97
T E S T E S 16 4629 Íris Videira RUNRIVER SUB-14 04.49 (176) 3.75 3.93 4.49
T E S T E S 17 4019 Laura Ferreira ESCMOV SUB-14 04.24 (161) 3.85 X 4.24
T E S T E S 18 5250 Camila Soares CESMC SUB-14 04.22 (160) X 4.09 4.22
T E S T E S 19 4037 Rita Oliveira ESCMOV SUB-14 04.20 (158) 4.2 3.86 3.83
T E S T E S 20 3637 Maria Inês Pinto CESMC SUB-14 04.12 (154) X 2.6 4.12
T E S T E S 21 5391 Íris Teixeira Rocha CFOD SUB-14 03.98 (145) 3.75 3.38 3.98

Série 2

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 4239 Bia Pinho LAVRA SUB-14 09.13 (473) 8.88 9.13 8.45
T E S T E S 2 4305 Camila Ferreira MAC SUB-14 08.59 (438) X 8.59 7.85
T E S T E S 3 3051 Marta Araújo ACFR SUB-14 08.48 (430) 8.28 7.88 8.48
T E S T E S 4 5204 Maria João Santos ACFR SUB-14 07.29 (354) 6.39 7.29 7.23
T E S T E S 5 3067 Alice Barbosa ACPV SUB-14 06.97 (333) X 6.77 6.97
T E S T E S 6 4020 Leonor Amorim ESCMOV SUB-14 06.40 (297) 5.67 6.4 5.59
T E S T E S 7 3890 Soraia Felgueiras CSGAIA SUB-14 06.21 (285) 6.21 5.79 5.79
T E S T E S 8 3118 Laura Alves ACPV SUB-14 05.96 (269) 5.56 5.55 5.96
T E S T E S 9 3766 Raquel Santos CFOD SUB-14 05.95 (268) 5.22 4.74 5.95
T E S T E S 10 3041 Beatriz Pinto ACFR SUB-14 05.91 (266) 5.52 5.91 5.68
T E S T E S 11 3718 Inês Rodrigues CFOD SUB-14 05.69 (252) 5.14 5.69 5.36
T E S T E S 12 3744 Maria Teixeira CFOD SUB-14 05.30 (227) X X 5.3
T E S T E S 13 3387 Alice Azevedo CAP SUB-14 05.25 (224) 4.59 5.25 4.45
T E S T E S 14 4144 Clara Lobo GDRJR SUB-14 05.20 (221) X 4.03 5.2
T E S T E S 15 4330 Inês Coutinho MAC SUB-14 05.13 (216) 5.13 - -
T E S T E S 16 4922 Inês Santos ACFR SUB-14 05.08 (213) 4.69 5.08 4.97
T E S T E S 17 4610 Bruna Carvalho RUNRIVER SUB-14 04.86 (199) 4.86 4.8 4.55
T E S T E S 18 3675 Carolina Pinto CFOD SUB-14 04.80 (196) 4.6 4.8 4.71
T E S T E S 19 5201 Camila Carvalho CAP SUB-14 04.75 (193) 4.18 4.75 4.7
T E S T E S 20 3854 Inês Gomes CSGAIA SUB-14 04.47 (175) 4.47 3.94 3.84
T E S T E S 21 4145 Constança GDRJR SUB-14 03.71 (128) 3.61 3.68 3.71
T E S T E S DNS 3632 Joana Queirós CESMC SUB-14 x DNS DNS DNS