AAP
Triatlo Técnico Regional Sub14 / Lançamento do Peso 3Kg - M - Sub14

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 3109 Heitor Queiroz ACPV SUB-14 08.65 (405) 7.55 7.18 8.65
T E S T E S 2 4653 Rodrigo Castro RUNRIVER SUB-14 07.66 (346) 6.98 6.9 7.66
T E S T E S 3 3052 Miguel Sousa ACFR SUB-14 06.44 (274) 6.04 6.44 6.29
T E S T E S 4 3693 Felipe Almeida CFOD SUB-14 06.43 (274) 6.43 6.42 5.48
T E S T E S 5 3740 Marco Coelho CFOD SUB-14 06.35 (269) 6.3 6.35 6.16
T E S T E S 6 4646 Miguel Zimmermann RUNRIVER SUB-14 06.32 (267) 6.32 X 5.91
T E S T E S 7 3842 Daniel Querales CSGAIA SUB-14 06.24 (263) 6.24 5.93 6.11
T E S T E S 8 4273 Ramiro Pinto LAVRA SUB-14 05.99 (248) 5.49 5.58 5.99
T E S T E S 9 4279 Tiago Pinto LAVRA SUB-14 05.92 (244) 4.93 5.32 5.92
T E S T E S 10 3757 Nelson Silva CFOD SUB-14 05.65 (228) 5.28 5.65 5.15
T E S T E S 11 4626 Gustavo Soares RUNRIVER SUB-14 05.58 (224) 5.51 5.56 5.58
T E S T E S 12 4655 Salvador Silva RUNRIVER SUB-14 05.48 (219) 3.66 4.58 5.48
T E S T E S 13 3054 Salvador Caseiro ACFR SUB-14 05.42 (215) 5.24 5.01 5.42
T E S T E S 14 3887 Santiago Macedo CSGAIA SUB-14 05.30 (208) 4.94 3.94 5.3
T E S T E S 15 3896 Yegor Zagoruiko CSGAIA SUB-14 04.72 (175) X 4.72 3.9
T E S T E S 16 4648 Pedro Magalhães RUNRIVER SUB-14 04.57 (166) 4.29 4.43 4.57
T E S T E S 17 5086 João Lopes RUNRIVER SUB-14 04.54 (165) 4.47 4.54 X
T E S T E S 18 4799 Henrique Rangel ACFR SUB-14 04.52 (164) 3.95 X 4.52
T E S T E S 19 4340 João Duarte MAC SUB-14 04.46 (160) X X 4.46
T E S T E S 20 4960 Francisco Almeida MAC SUB-14 04.21 (146) 3.72 4.11 4.21
T E S T E S 21 4601 Afonso Oliveira RUNRIVER SUB-14 04.16 (143) 4.02 3.7 4.16
T E S T E S 22 4786 David Pedro MAC SUB-14 04.11 (140) 4.09 3.9 4.11
T E S T E S 23 93 Daniel Carpenter CFOD SUB-14 03.94 (131) 3.84 3.94 X
T E S T E S 24 3839 Augusto Gonçalves CSGAIA SUB-14 03.91 (129) 3.91 X 2.95
T E S T E S 25 3047 João Fernandes ACFR SUB-14 03.84 (125) 3.64 3.37 3.84
T E S T E S 26 3701 Gabriel Mctait CFOD SUB-14 03.77 (121) 3.51 X 3.77
T E S T E S 27 3845 David Shulha CSGAIA SUB-14 03.17 (88) 2.63 2.8 3.17
T E S T E S 28 3884 Rodrigo Lourenço CSGAIA SUB-14 02.87 (71) 2.84 2.86 2.87