AAP
Triatlo Técnico Regional Sub14 / Salto em Comprimento - F - Sub14

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 4277 Sofia Pena LAVRA SUB-14 04.29 (376) 3.85 0 3.95 0.9 4.29 0
T E S T E S 2 3045 Francisca Daniel ACFR SUB-14 04.15 (343) 4.15 0 4.05 0 3.79 0
T E S T E S 3 3067 Alice Barbosa ACPV SUB-14 04.12 (336) 4.12 0 4.01 0 4.07 0
T E S T E S 4 3718 Inês Rodrigues CFOD SUB-14 04.09 (329) 3.89 0 3.83 0 4.09 0
T E S T E S 5 3051 Marta Araújo ACFR SUB-14 04.01 (310) 3.86 0 4.01 0.1 3.88 0
T E S T E S 6 3717 Inês Moreira CFOD SUB-14 03.90 (285) 2.63 0.7 3.9 0 X 0.8
T E S T E S 7 4239 Bia Pinho LAVRA SUB-14 03.89 (283) 3.89 0 3.63 0 3.73 0
T E S T E S 8 3118 Laura Alves ACPV SUB-14 03.84 (272) 3.84 0 3.74 0 3.68 0
T E S T E S 9 3041 Beatriz Pinto ACFR SUB-14 03.81 (265) 3.67 0 3.76 0 3.81 0
T E S T E S 10 3766 Raquel Santos CFOD SUB-14 03.81 (265) 3.59 0 3.56 0 3.81 0
T E S T E S 11 4164 Luana Silva GDRJR SUB-14 03.75 (252) 3.62 0 3.75 0 3.74 0
T E S T E S 12 5204 Maria João Santos ACFR SUB-14 03.67 (235) 3.17 0 3.54 0 3.67 0
T E S T E S 13 4020 Leonor Amorim ESCMOV SUB-14 03.67 (235) 3.24 -0.7 2.89 0 3.67 0
T E S T E S 14 3387 Alice Azevedo CAP SUB-14 03.62 (225) 3.62 0 3.59 0 3.43 0
T E S T E S 15 3400 Bertille Martin CAP SUB-14 03.51 (202) 3.45 -1 3.51 0.6 3.49 0
T E S T E S 16 4360 Matilde Ribeiro MAC SUB-14 03.51 (202) 3.37 0 3.32 0.3 3.51 0
T E S T E S 17 3890 Soraia Felgueiras CSGAIA SUB-14 03.48 (196) 3.42 0 3.48 0 3.48 0
T E S T E S 18 4330 Inês Coutinho MAC SUB-14 03.47 (194) 3.47 0 3.38 0 3.47 0.3
T E S T E S 19 92 Luana Silva ACFR SUB-14 03.45 (190) 3.43 0 3.41 0 3.45 0
T E S T E S 20 3059 Vitória Da Silva ACFR SUB-14 03.45 (190) X 0 3.45 0 3.36 0
T E S T E S 21 4305 Camila Ferreira MAC SUB-14 03.42 (184) 3.26 0 3.14 0 3.42 0
T E S T E S 22 4144 Clara Lobo GDRJR SUB-14 03.39 (178) 3.23 -0.4 3.39 0 3.3 0
T E S T E S 23 4241 Carolina Amorim LAVRA SUB-14 03.38 (176) 3.37 0 3.38 0 X 0
T E S T E S 24 3632 Joana Queirós CESMC SUB-14 03.37 (174) 2.67 -0.3 3.37 0 3.14 0
T E S T E S 25 3656 Ana Carolina Silva CFOD SUB-14 03.29 (159) 3.11 0 3.29 0.3 3.18 0
T E S T E S 26 5201 Camila Carvalho CAP SUB-14 03.28 (157) 3.04 0 2.95 0 3.28 0
T E S T E S 27 3675 Carolina Pinto CFOD SUB-14 03.25 (151) 3.09 0 2.99 0 3.25 0
T E S T E S 28 5080 Beatriz Caseiro MAC SUB-14 03.16 (135) 2.89 0 3.16 0 3.14 0
T E S T E S 29 3854 Inês Gomes CSGAIA SUB-14 03.12 (128) 3.12 -1 3.12 0 2.98 0
T E S T E S 30 4922 Inês Santos ACFR SUB-14 03.12 (128) 2.67 0 2.99 0 3.12 0.5
T E S T E S 31 4193 Tayane Garcia GDRJR SUB-14 02.99 (105) 2.99 0 X 0.1 X 0
T E S T E S 32 5389 Beatriz Sousa CFOD SUB-14 02.93 (95) X 0 2.93 0 2.93 0
T E S T E S 33 4037 Rita Oliveira ESCMOV SUB-14 02.87 (86) 2.69 0 2.87 0 X 0
T E S T E S 34 5391 Íris Teixeira Rocha CFOD SUB-14 02.85 (83) 2.76 0 2.75 0 2.85 0
T E S T E S 35 4137 Beatriz Alen GDRJR SUB-14 02.82 (78) 2.33 0 2.63 0 2.82 0
T E S T E S 36 4610 Bruna Carvalho RUNRIVER SUB-14 02.75 (67) 2.66 0 2.55 0.8 2.75 0
T E S T E S 37 4629 Íris Videira RUNRIVER SUB-14 02.75 (67) X 0 X 0.8 2.75 0
T E S T E S 38 5250 Camila Soares CESMC SUB-14 02.66 (55) X 0 X 0 2.66 0
T E S T E S 39 3637 Maria Inês Pinto CESMC SUB-14 02.64 (52) 2.57 0 2.46 0 2.64 0
T E S T E S SM 4019 Laura Ferreira ESCMOV SUB-14 x X 0 X 0 X 0
T E S T E S SM 4145 Constança GDRJR SUB-14 x X 0 X 0 X 0
T E S T E S SM 4170 Mariana Machado GDRJR SUB-14 x X 0 X 1.1 X 0
T E S T E S SM 3744 Maria Teixeira CFOD SUB-14 x X 0 X 0 X 0