AAVC
Triatlo Técnico Jovem 2025 / Comprimento Inf F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 7870 Leonor Miranda GDC-VC SUB-14 03.91 (287) X 3.91 -1.3 1.67 -1.4
T E S T E S 2 7810 Beatriz Esteves CYCL SUB-14 03.68 (237) 3.26 -0.6 3.51 -1.5 3.68 -1.3
T E S T E S 3 7753 Diana Correia ACDAV SUB-14 03.63 (227) 3.36 -0.5 3.51 -1 3.63 -0.5
T E S T E S 4 7756 Iva Calçada ACDAV SUB-14 03.43 (186) 3.06 -0.2 3.19 -0.7 3.43 -0.4
T E S T E S 5 7381 Irina Lopes ADCL SUB-14 03.31 (163) 3.31 -0.4 3.21 -0.8 3.12 -1.9
T E S T E S 6 449 Mariana Carvalho ADB SUB-14 03.26 (153) 3.22 -0.7 2.98 -1.1 3.26 -1.7
T E S T E S 7 7751 Clara Martins ACDAV SUB-14 03.18 (139) 2.87 -0.4 3.18 -1.2 2.99 -0.9
T E S T E S 8 7749 Bruna Rego ACDAV SUB-14 03.14 (131) 3.14 -0.9 3.02 -0.7 X
T E S T E S 9 7294 Joana Cunha ADB SUB-14 03.01 (109) 3.01 -0.5 2.65 -0.6 2.69 -1.4
T E S T E S 10 7873 Maria Miranda GDC-VC SUB-14 02.98 (104) 2.81 -0.8 2.98 -1.1 2.71 -0.8
T E S T E S 11 7424 Sara Lages GDC-VC SUB-14 02.94 (97) 2.94 -0.7 2.65 -0.9 2.92 -0.4
T E S T E S 12 7861 Eunice Pereira GDC-VC SUB-14 02.94 (97) X 2.94 -1 2.87 -0.4
T E S T E S 13 7247 Madalena Leal ADV-VC SUB-14 02.93 (95) 2.93 -0.5 2.85 -0.9 2.91 -0.8
T E S T E S 14 7863 Flor Rei GDC-VC SUB-14 02.89 (89) 2.89 -0.5 2.53 -1.6 2.79 -1.2
T E S T E S 15 7760 Maria Sousa ACDAV SUB-14 02.75 (67) X 2.45 -1.3 2.75 -0.6
T E S T E S 16 7242 Inês Daniel ADV-VC SUB-14 02.32 (14) 2.31 -0.5 2.31 -1 2.32 -1.4
T E S T E S 17 7246 Laís Ferraz ADV-VC SUB-14 02.24 (7) 2.24 -1.5 1.97 -1.2 2.19 -0.8
T E S T E S 18 7379 Francisca Silva ADCL SUB-14 02.04 (2) 1.80 -0.9 2.04 -1.2 2.01 -1.8
T E S T E S DNS 7380 Ines Pereira ADCL SUB-14 x