ADAL
JORNADAS DE LANÇAMENTOS 2025 - Etapa 4 / Dardo 800 gr - Sub 20 e Sénior

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 940 Bernardo Coelho GRE-AA SEN 47.50 47.22 X 46.50 44.54 47.50 43.66
T E S T E S 2 867 Rafael Barros AEAC SEN 44.28 42.93 42.17 41.38 44.28 43.65 X
T E S T E S 3 872 Armindo Pestana CPPEA M 50 40.47 39.91 40.47 40.19 39.11 37.83 40.07
T E S T E S 4 871 Aristides Pestana CPPEA M 50 37.92 35.02 36.14 37.92 37.01 X -
T E S T E S 5 863 Gabriel Costa ADCX SUB-20 28.70 X X 27.72 28.70 28.05 28.16
T E S T E S DNS 619 João Dias AAC SEN x
T E S T E S DNS 861 Francisco Fernandes ACPV SEN x
T E S T E S DNS 1025 Leandro Ramos SLB SEN x