AAB
Torneio Jovem do Norte de Pista Curta / Comprimento

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 1719 Inês Pedro AMONT SUB-18 05.28 5.02 5.08 4.91 5.28
T E S T E S 2 3449 Rita Barros CAP SUB-16 05.13 4.95 4.66 5.13 4.77
T E S T E S 3 4358 Matilde Morujão MAC SUB-16 05.06 4.88 4.93 5.00 5.06
T E S T E S 4 1415 Inês Ribeiro PLF SUB-16 04.90 4.79 4.83 4.90 4.70
T E S T E S 5 1496 Matilde Fernandes VTSC SUB-16 04.79 4.79 4.60 4.52 4.54
T E S T E S 6 3419 Joana Flor CAP SUB-16 04.45 X X 4.45 X
T E S T E S 7 1726 Luísa Baptista AMONT SUB-16 04.37 4.37 4.22 4.34 X
T E S T E S 8 1460 Carlota Pires VTSC SUB-16 04.17 4.02 4.03 4.17 4.12
T E S T E S 9 1172 Filipa Ferreira SCB SUB-16 04.12 4.12 3.94 3.91
T E S T E S 10 4793 Inês Ferreira MAC SUB-16 03.91 3.89 3.91 3.80
T E S T E S 11 2186 Joana Moura VTSC SUB-16 03.87 3.87 3.65 X
T E S T E S 12 3770 Rita Rocha CFOD SUB-16 03.51 2.88 3.10 3.51
T E S T E S 13 1211 Margarida Gonçalves SCB SUB-16 03.38 3.38 3.37 3.29
T E S T E S 14 3668 Beatriz Teixeira CFOD SUB-18 03.00 2.96 2.91 3.00
T E S T E S 15 2139 Jéssica Oliveira PLF SUB-16 02.42 2.42 X X
T E S T E S NM 3436 Maria Miguel CAP SUB-16 x X X X
T E S T E S NM 1724 Leonor Cardoso AMONT SUB-18 x X X X