Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Nuno Cordeiro | JV | INI | 32.28 |
2 | 24 | Diogo Ramalho | JV | INI | 34.99 |
3 | 80 | Tiago Jorge | JV | INI | 35.74 |
4 | 2378 | Tomás Ferreira | CAOB-A | INI | 35.84 |
5 | 2375 | Diogo Pacheco | CAOB-A | INI | 37.17 |
6 | 2376 | José Afonso | CAOB-A | INI | 37.52 |
7 | 347 | David Militão | GAC-L | INI | 37.79 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | João Mota | JV | INI | 33.92 |
2 | 705 | Martim Antunes | NDAP | INI | 34.27 |
3 | 81 | Tomás Monteiro | JV | INI | 34.68 |
4 | 207 | António Barbosa | ACB-L | INI | 35.10 |
5 | 46 | Leonardo Jacinto | JV | INI | 35.72 |
6 | 867 | Miguel Barros Campos | JV | INI | 36.41 |
DNS | 787 | Francisco Mota | NDAP | INI | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Denis Hrabar | JV | INI | 32.13 |
2 | 51 | Luca Cruz | JV | INI | 32.64 |
3 | 815 | Bernardo Ferreira | NDAP | INI | 33.38 |
4 | 69 | Pedro Pires | JV | INI | 33.45 |
5 | 82 | Vadym Skafaryk | JV | INI | 33.71 |
6 | 201 | Afonso Justino | ACB-L | INI | 34.19 |
7 | 222 | Ivo Gomes | ACB-L | INI | 34.28 |