ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital - Sub 16 / Peso 3 Kg F- ADAL

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 122 Lara Simões JV SUB-16 09.38 (489) 9.21 7.83 9.38
T E S T E S 2 108 Helena Teixeira JV SUB-16 09.30 (484) 8.13 9.30 9.00
T E S T E S 3 205 Francisca Mendes JV SUB-16 08.36 (423) 6.56 7.50 8.36
T E S T E S 4 139 Margarida Calhau JV SUB-16 08.29 (418) 7.99 8.29 7.47
T E S T E S 5 104 Francisca Reis JV SUB-16 07.32 (356) 7.11 X 7.32
T E S T E S 6 533 Íris Silva NDAP SUB-16 07.21 (348) 6.61 6.41 7.21
T E S T E S 7 73 Carolina Silva JV SUB-16 07.01 (336) 6.23 6.88 7.01
T E S T E S 8 126 Leonor Leal JV SUB-16 06.93 (331) 6.71 6.93 5.91
T E S T E S 9 532 Inês Pereira NDAP SUB-16 06.41 (297) 6.19 6.41 5.86
T E S T E S 10 140 Margarida Feliciano JV SUB-16 06.20 (284) 6.20 5.00 5.92
T E S T E S 11 72 Carolina Brígido JV SUB-16 05.97 (269) 5.71 5.97 5.66
T E S T E S 12 555 Núria Palhais NDAP SUB-16 05.93 (267) 5.93 5.11 4.49
T E S T E S 13 515 Maria Vazão GDP-L SUB-16 05.84 (261) 5.63 5.42 5.84
T E S T E S 14 1591 Lia Pires JV SUB-16 05.40 (233) 5.18 4.81 5.40
T E S T E S DNS 127 Leonor Nogueira JV SUB-16 x