ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital - Sub 16 / Peso 3 Kg F - ADAC/AAS

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 2159 Francisca Silva ASE SUB-16 07.87 (391) 7.87 7.22 7.69
T E S T E S 2 31132 Leonor Fernandes CAOH SUB-16 07.77 (385) 7.76 7.57 7.77
T E S T E S 3 3164 Sara Neves CLUVE SUB-16 06.85 (325) 6.62 6.76 6.85
T E S T E S 4 3360 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-16 06.63 (311) 6.15 6.63 5.02
T E S T E S 5 3390 Matilde Maia GRE-AA SUB-16 06.53 (305) 5.52 6.53 5.45
T E S T E S 6 2169 Sofia Ferreira ASE SUB-16 06.34 (293) 5.79 6.34 5.98
T E S T E S 7 31355 Heliana Oliveira AMCRS SUB-16 06.21 (285) 6.21 5.73 5.76
T E S T E S 8 3133 Leonor Filipe CLUVE SUB-16 06.20 (284) 5.91 6.20 6.17
T E S T E S 9 3140 Maria Oliveira CLUVE SUB-16 04.49 (176) 4.39 4.44 4.49
T E S T E S 10 3001 Margarida Figueiredo CMP SUB-16 04.49 (176) 3.74 4.49 3.65
T E S T E S 11 3085 Ana Amado CLUVE SUB-16 04.42 (172) 4.36 4.42 4.26
T E S T E S 12 3132 Laura Pratas CLUVE SUB-16 04.42 (172) 4.42 3.51 3.73
T E S T E S 13 31253 Madalena Calado NSCPCDX SUB-16 03.99 (146) 3.92 3.99 3.63
T E S T E S DNS 3540 Ariana Anishchyk OLIVAIS SUB-16 x