ASAS
Triatlo Técnico - Fase Regional (sub14/16/18) + provas extras / Peso (3 Kg) - F - INIC

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 1786 Matilde Macheta QFC SUB-16 09.09 (470) 8.65 9.09 X
T E S T E S 2 1650 Lara Simões CPPEA SUB-16 07.52 (368) 7.52 7.10 6.96
T E S T E S 3 1947 Helena Serra PFC SUB-16 06.37 (295) 6.37 6.05 6.15
T E S T E S 4 1617 Carolina Lopes CPPEA SUB-16 06.04 (274) 5.70 6.04 5.41
T E S T E S 5 1895 Jade Sousa CBSEIXAL SUB-16 05.84 (261) 5.51 5.59 5.84
T E S T E S 6 1880 Alice Rocha CBSEIXAL SUB-16 05.82 (260) 5.82 4.86 5.43
T E S T E S 7 2401 Aline Pinho AGDAK SUB-16 05.71 (253) 4.56 4.99 5.71
T E S T E S 8 2068 Diana Tubal NSCPSX SUB-16 05.68 (251) 4.96 5.68 4.90
T E S T E S 9 1750 Carolina Paiva QFC SUB-16 05.58 (245) 4.64 5.58 5.18
T E S T E S 10 1767 Inês Teixeira QFC SUB-16 05.45 (237) 5.45 5.04 X
T E S T E S 11 1781 Madalena Pilar QFC SUB-16 04.88 (201) 3.96 4.88 3.85
T E S T E S 12 1638 Inês Ganço CPPEA SUB-16 04.01 (147) 4.01 X -