ASAS
Triatlo Técnico - Fase Regional (sub14/16/18) + provas extras / Comprimento - M - INF

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 1957 Tiago Teles PFC SUB-14 03.92 (193) 3.25 -1.1 3.75 -1 3.92 -1.5
T E S T E S 2 2076 Carlos Rocha IND SUB-14 03.90 (190) 3.64 -0.6 3.86 -1.6 3.90 -1.3
T E S T E S 3 2379 Santiago Pereira CBSEIXAL SUB-14 03.85 (182) X 3.62 -1 3.85 -1.6
T E S T E S 4 2337 Vasco Boal JUNA SUB-14 03.80 (174) 3.80 -1.1 3.40 -1.6 3.29 -1.6
T E S T E S 5 2223 Valentim Chanal ADTT SUB-14 03.64 (150) 3.12 -0.4 3.32 -0.7 3.64 -1.3
T E S T E S 6 1959 Bernardo Silva JUNA SUB-14 03.62 (147) 3.62 -1 3.38 -1.5 3.60 -1
T E S T E S 7 1831 Rúben Landim URJFF SUB-14 03.45 (123) 2.69 -1.1 3.18 -1.1 3.45 -0.6
T E S T E S 8 1975 Rafael Bueno JUNA SUB-14 03.44 (122) 3.28 -0.4 3.44 -1 3.28 -0.8
T E S T E S 9 2124 Yanni Flohr QFC SUB-14 03.34 (108) 3.18 -0.5 X 3.34 -1.8
T E S T E S 10 2376 Vítor Peres GDQFP SUB-14 03.31 (104) 3.27 -1.1 3.31 -0.8 3.02 -1.2
T E S T E S 11 1663 Martim Dias CPPEA SUB-14 03.26 (98) 3.26 -1 3.11 -0.6
T E S T E S 12 2091 Miguel Soares ADTT SUB-14 03.02 (68) 2.94 -1.1 3.02 -0.6 2.64 -1.5
T E S T E S 13 1704 Daniel Correia SLA SUB-14 02.75 (39) X 2.75 -1.3 2.66 -1.6
T E S T E S 14 1830 Rúben Ferreira URJFF SUB-14 02.59 (24) 2.50 -1.1 X 2.59 -1.2
T E S T E S 15 1814 João Madeira URJFF SUB-14 02.25 (1) X 2.25 -0.8 2.23 -1
T E S T E S DNS 1937 André Cordeiro PFC SUB-14 x