ADAL
Meeting Jovem Cidade de Pombal / Lançamento do Peso - 2 Kg

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 71 Camila Santos JV SUB-14 08.89 8.12 7.50 7.44 8.48 8.89 8.46
T E S T E S 2 87 Diana Reis JV SUB-14 07.25 7.25 X 5.81 5.67 6.56 7.01
T E S T E S 3 175 Renata Moteiro JV SUB-14 06.62 6.44 6.62 6.50 6.54 5.75 6.26
T E S T E S 4 136 Madalena Bento JV SUB-14 06.18 5.78 4.98 5.61 6.04 6.18 X
T E S T E S 5 534 Joana Balocas NDAP SUB-14 05.83 5.83 5.29 4.42 5.11 4.29 4.65
T E S T E S 6 621 Leonor Monteiro CPRAB SUB-14 05.45 5.14 5.36 5.17 5.42 5.45 5.20
T E S T E S 7 531 Gabriela Balocas NDAP SUB-14 05.30 4.41 3.61 4.98 5.30 5.27 5.03
T E S T E S 8 529 Flor Marques NDAP SUB-14 03.92 3.55 3.61 3.77 3.92 3.34 3.90
T E S T E S DNS 1032 Maria Rita Realinho AJJ SUB-14 x