Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4361 | Miguel Regalo | MAC | SUB-23 | 35.32 |
2 | 1189 | João P Ferreira | SCB | SEN | 35.92 |
3 | 4702 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 36.27 |
4 | 1206 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 37.09 |
5 | 1188 | João Oliveira | SCB | SEN | 39.36 |
6 | 1278 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-20 | 41.20 |
DNS | 3345 | Miguel Costa | BFC | SUB-20 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3689 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-20 | 37.69 |
2 | 1416 | João Machado | PLF | SUB-20 | 39.89 |
3 | 4324 | Guilherme Ribeiro | MAC | SUB-20 | 40.29 |
4 | 4006 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 55 | 40.78 |
5 | 1244 | Rúben Gomes | SCB | SUB-23 | 42.45 |
6 | 3346 | Paulo Cardoso | BFC | M 55 | 52.25 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4685 | Éndryl Rodrigues | SCS | SEN | 38.24 |
2 | 762 | Rodrigo Macedo | SCB | SUB-23 | 41.43 |
3 | 3728 | João Parente | CFOD | M 35 | 42.05 |
4 | 5045 | Jorge Carvalho | ESCMOV | M 40 | 42.83 |
5 | 3309 | Alberto Sampaio | BFC | M 60 | 44.14 |
6 | 4024 | Manuel Gonçalves | ESCMOV | M 65 | 54.07 |