Round 1
Wind = +0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4363 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 06.98 (q) |
2 | 1448 | Vicente Silva | PLF | SUB-18 | 07.01 (q) |
3 | 1417 | José Ribeiro | PLF | SUB-18 | 07.19 (q) |
4 | 1207 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 07.22 (q) |
5 | 1187 | João Araújo | SCB | SEN | 07.41 (q) |
6 | 3444 | Paulo Albieri | CAP | SUB-18 | 07.42 (q) |
7 | 3345 | Miguel Costa | BFC | SUB-20 | 07.45 (q) |
Round 2
Wind = +0.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3689 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-20 | 07.31 (q) |
2 | 1441 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 07.35 (q) |
3 | 1984 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | 07.40 (q) |
4 | 3454 | Samuel Rocha | CAP | SUB-18 | 07.45 (q) |
5 | 1416 | João Machado | PLF | SUB-20 | 07.50 (q) |
6 | 1206 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 07.60 |
7 | 3658 | André C Assunção | CFOD | M 45 | 07.78 |
Round 3
Wind = +0.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3442 | Nuno Lage | CAP | SUB-18 | 07.49 (q) |
2 | 3933 | Bruno Sá | EAT | SUB-18 | 07.53 (q) |
3 | 3700 | Francisco Marques | CFOD | M 45 | 07.55 (q) |
4 | 981 | José Passo | LAVRA | SUB-20 | 07.58 (q) |
5 | 4268 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 07.72 |
6 | 761 | Miguel Serafim | SCB | SUB-23 | 07.88 |
DNS | 1188 | João Oliveira | SCB | SEN | x |
Round 4
Wind = -0.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4324 | Guilherme Ribeiro | MAC | SUB-20 | 07.70 |
2 | 3462 | Tiago Galhardo | CAP | SUB-18 | 07.74 |
3 | 4366 | Pedro Leitao | MAC | SUB-18 | 07.75 |
4 | 4251 | João Zamith | LAVRA | SUB-23 | 07.94 |
5 | 743 | Filipe Pinto | JAM | SUB-18 | 08.00 |
6 | 3728 | João Parente | CFOD | M 35 | 08.03 |
7 | 713 | Gabriel Carvalho | CDPRI | SUB-18 | 08.19 |
Round 5
Wind = -0.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7078 | Tiago Azevedo | CAOV | SUB-23 | 07.82 |
2 | 762 | Rodrigo Macedo | SCB | SUB-23 | 08.00 |
3 | 3659 | André Caetano | CFOD | SUB-18 | 08.36 |
4 | 3772 | Rodrigo Pinto | CFOD | SUB-20 | 08.67 |
5 | 3346 | Paulo Cardoso | BFC | M 55 | 09.17 |
6 | 1281 | Diogo Batoca | CAB | SUB-23 | 09.55 |
DNS | 1993 | Pedro Martins | CDPRI | SUB-18 | x |
Round 6
Wind = -0.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3724 | João Bandeira | CFOD | SEN | 07.78 |
2 | 3725 | João Ferreira | CFOD | SEN | 08.00 |
3 | 3734 | Lourenço Ferreira | CFOD | SUB-18 | 08.13 |
4 | 1428 | Marco Cunha | PLF | SUB-18 | 08.19 |
5 | 3973 | Ricardo Paupério | EAT | SUB-18 | 08.26 |
6 | 5095 | Fábio Pires | CDP | SUB-18 | 08.44 |