Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1038 | Ana Clara Araujo | CASJ | SUB-16 | 44.37 |
2 | 512 | Clara Rijo | COP | SUB-16 | 45.58 |
3 | 502 | Camila Horta | COP | SUB-16 | 46.22 |
4 | 500 | Beatriz Svidruk | COP | SUB-16 | 46.40 |
5 | 465 | Nilà Viala | CDQ | SUB-16 | 46.57 |
6 | 567 | Mafalda Marreiros | COP | SUB-16 | 46.73 |
7 | 518 | Deborah Ponciano | COP | SUB-16 | 48.66 |
8 | 506 | Carolina Horta | COP | SUB-16 | 48.83 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | Filipa Gouveia | CDQ | SUB-16 | 46.67 |
2 | 682 | Matilde Gonçalves | CRCDL | SUB-18 | 47.31 |
3 | 494 | Ana Rita Marques | COP | SUB-16 | 47.54 |
4 | 76 | Patricia Filimon | AABV | SUB-16 | 47.70 |
5 | 497 | Astrid Rojas | COP | SUB-16 | 48.81 |
6 | 560 | Leonor Gomes | COP | SUB-16 | 48.94 |
DNS | 412 | Ana Rita Gonçalves | CDQ | SUB-16 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | Maria Elias | TOTAD | SUB-16 | 47.46 |
2 | 521 | Diana Rodrigues | COP | SUB-16 | 48.64 |
3 | 49 | Kiara Young | AABV | SUB-16 | 48.88 |
4 | 1015 | Luana Gonçalves | AABV | SUB-16 | 52.00 |
5 | 51 | Lara Madeiras | AABV | SUB-16 | 52.50 |
6 | 413 | Ana Rita Santos | CDQ | SUB-16 | 53.94 |
7 | 846 | Sara Gonçalves | TOTAD | SUB-16 | 54.52 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Luana Valente | AABV | SUB-16 | 44.22 |
2 | 651 | Margarida Martins | CRAL | SUB-16 | 45.37 |
3 | 484 | Victória Possante | CDQ | SUB-18 | 45.70 |
4 | 261 | Bruna Xavier | CASJ | SUB-18 | 46.14 |
5 | 845 | Rita Ferreira | TOTAD | SUB-16 | 51.19 |
6 | 179 | Africa Ferreras | ADECT | SUB-16 | 59.46 |
7 | 354 | Isabela Cabrita | CATUNES | SUB-18 | 68.40 |