AARAM
Triatlo Jovem / Peso 3k (T-s16) - Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 1912 Kimberly Nunes AJS SUB-16 08.38 (424) 6.62 8.38 8.22
T E S T E S 2 2149 Glória Fernandes AJS SUB-16 08.03 (401) 7.82 8.03 7.39
T E S T E S 3 2151 Eduarda Silva AJS SUB-16 07.52 (368) 6.64 7.52 7.51
T E S T E S 4 2348 Laura Gouveia AJS SUB-16 07.48 (366) 5.31 7.48 7.43
T E S T E S 5 1825 Madalena Neto CSM SUB-16 06.52 (304) 6.22 6.52 6.09
T E S T E S 6 2425 Diana Sousa AJS SUB-16 06.42 (298) 4.98 6.17 6.42
T E S T E S 7 1444 Vitória Silva CSM SUB-16 05.93 (267) 5.54 5.93 5.39
T E S T E S 8 3476 Viviana Silva GDE SUB-16 05.86 (262) X 5.86 5.54
T E S T E S 9 1826 Sarah Rodrigues CSM SUB-16 05.34 (230) 5.26 5.20 5.34
T E S T E S 10 3404 Isabel Freitas CSM SUB-16 04.20 (158) X 4.20 X
T E S T E S NM 3514 Mónica Freitas GDE SUB-16 x
T E S T E S NM 2893 Núria Neves AJS SUB-16 x