Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1458 | Pedro Sario | GRECAS | SEN | 36.78 |
2 | 2009 | Rafael Santos | AJS | SUB-23 | 36.89 |
3 | 346 | Rui Almeida | CDFE | SUB-23 | 38.57 |
4 | 477 | Kelmar Silva | GRECAS | SUB-20 | 38.77 |
5 | 470 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-23 | 39.23 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Simão Simões | GRECAS | SUB-18 | 38.07 |
2 | 1155 | Rodrigo Doutor | GRECAS | SUB-18 | 38.55 |
3 | 32 | David Valente | ACDCVC | SUB-20 | 39.69 |
4 | 631 | Rodrigo Barbosa | LLFC | SUB-23 | 40.97 |
5 | 472 | Luís Lima | GRECAS | M 45 | 41.27 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1372 | Abdul Silva | GJPB | SUB-18 | 39.63 |
2 | 1146 | Tomás Espadilha | GRECAS | SUB-20 | 40.36 |
3 | 175 | José Pereira | ARAC | SUB-18 | 41.23 |
4 | 180 | Patrick Ribeiro | ARAC | SUB-20 | 43.12 |
5 | 643 | Rui Tomás | LLFC | SUB-20 | 50.44 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | António Santos | GRECAS | SUB-23 | 37.30 |
2 | 148 | Santiago Sanabria | ADREP | SUB-20 | 41.78 |
3 | 299 | Ildefonso Matin | CASHM | M 45 | 50.70 |
DNS | 471 | José Carlos Marques | GRECAS | M 60 | x |