Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1149 | Mariana Costa | GRECAS | SUB-18 | 43.26 |
2 | 484 | Carolina Figueiredo | GRECAS | SEN | 43.63 |
3 | 394 | Rita Torres | CSJSC | SUB-20 | 47.64 |
4 | 584 | Catarina Sousa | LLFC | SUB-18 | 48.20 |
5 | 868 | Bárbara Castro | AUR | SUB-18 | 50.25 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Ruth Lima | ACDCVC | SUB-20 | 45.78 |
2 | 260 | Mariana Ferreira | CAOB-A | SUB-18 | 48.65 |
3 | 1477 | Fátima Pinho | AFIS | SEN | 53.05 |
4 | 41 | Bárbara Pinho | ACDCVC | SUB-20 | 55.05 |
5 | 184 | Inês Ramos | ARAC | SUB-18 | 55.28 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | Tânia António | GRECAS | M 35 | 47.64 |
2 | 280 | Ana Mel Ribeiro | CAOB-A | SUB-18 | 48.27 |
3 | 269 | Sophie Quintero | CAOB-A | SUB-20 | 50.05 |
4 | 1445 | Beatriz Cardoso | NAC | SUB-18 | 58.82 |
5 | 1395 | Maria Inês Vieira | CDFE | SUB-20 | 62.55 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 495 | Maria Luís Silva | GRECAS | SUB-20 | 46.43 |
2 | 653 | Lara Teorgas | NAC | SUB-18 | 50.50 |
3 | 142 | Mariana Maia | ADREP | SUB-20 | 51.18 |
DNS | 617 | Inês Fernandes | LLFC | SUB-20 | x |