Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2585 | Vítor Dinis | GDRCU | M 50 | 01:14:24 |
2 | 2720 | Hugo Duarte | IDV | M 40 | 01:14:31 |
3 | 2845 | Sérgio Junqueira | CPRAB | M 45 | 01:16:03 |
4 | 2922 | Joel Couto | GAUB | M 45 | 01:17:36 |
5 | 2725 | Rui Cabeças | IDV | M 50 | 01:18:30 |
6 | 2886 | Luís Sequeira | IDV | M 50 | 01:19:00 |
7 | 3086 | João Santana | ADRM | M 35 | 01:19:26 |
8 | 2836 | Pedro Ferreira | ACV | M 50 | 01:19:37 |
9 | 3085 | Joel Silva | ADRM | M 35 | 01:21:22 |
10 | 2601 | Nuno Santos | GRFB | M 45 | 01:22:15 |
11 | 2776 | Paulo Pontes | LMA-L | M 50 | 01:22:34 |
12 | 2341 | António Oliveira | LIZRUNN | M 40 | 01:22:35 |
13 | 2921 | Hugo Horta | GAUB | M 40 | 01:22:56 |
14 | 2500 | Luís Silva | GRFB | M 35 | 01:23:46 |
15 | 2850 | Paulo Fialho | CPRAB | M 40 | 01:25:55 |
16 | 2584 | José Raimundo | GDRCU | M 60 | 01:26:27 |
17 | 2441 | Leandro | ARLU | M 40 | 01:26:47 |
18 | 2634 | Luís Guarda | GAC-L | M 55 | 01:27:00 |
19 | 2722 | Leonel Sousa | IDV | M 55 | 01:27:05 |
20 | 2843 | Alexandre Sousa | CPRAB | M 35 | 01:27:49 |
21 | 2723 | António Alves | IDV | M 65 | 01:28:02 |
22 | 2952 | Luís Lisboa | NCA | M 40 | 01:29:43 |
23 | 2724 | Carlos Simões | IDV | M 55 | 01:29:51 |
24 | 2737 | Luís De Sousa | GRC | M 50 | 01:31:21 |
25 | 3055 | Nuno Nunes | GDCA | M 40 | 01:32:59 |
26 | 2844 | Hélder Miranda | ACV | M 45 | 01:33:02 |
27 | 2853 | Paulo Monteiro | CPRAB | M 55 | 01:34:27 |
28 | 2852 | Pedro Rodrigues | CPRAB | M 55 | 01:34:27 |
29 | 2582 | Sandro Vilela | GDRCU | M 45 | 01:34:54 |
30 | 2851 | Filipe Frade | CPRAB | M 50 | 01:35:02 |
31 | 2951 | Délio Pascoal | NCA | M 40 | 01:35:22 |
32 | 3084 | Manuel Ferreira | ADRM | M 65 | 01:35:24 |
33 | 2919 | Bruno Silva | GAUB | M 35 | 01:35:31 |
34 | 2020 | Gonçalo Motas | ARLU | M 35 | 01:36:16 |
35 | 2913 | Luís Carvalheiro | AMSGC | M 50 | 01:36:40 |
36 | 2854 | Jucelino Monteiro | CPRAB | M 55 | 01:37:48 |
37 | 2113 | Amílcar Costa | AMSGC | M 50 | 01:38:58 |
38 | 2785 | Pedro Mota | BA | M 45 | 01:40:10 |
39 | 2169 | Ricardo Sousa | CVLIS | M 40 | 01:40:41 |
40 | 2764 | Luís Miguel Campos | GAUB | M 35 | 01:40:44 |
41 | 2502 | Luís Paulo | GRFB | M 65 | 01:41:15 |
42 | 2974 | Nelson Jorge | NCA | M 55 | 01:42:03 |
43 | 2442 | Gonçalo Vieira | ARLU | M 40 | 01:42:07 |
44 | 3013 | David Simões | ARLU | M 40 | 01:42:10 |
45 | 2509 | Helder Fernandes | IND | M 55 | 01:44:28 |
46 | 2909 | Nelson Sousa | GAC-L | M 45 | 01:45:23 |
47 | 2805 | Hélder Pinto | PMC | M 45 | 01:45:26 |
48 | 2856 | António Ferreira | CPRAB | M 65 | 01:46:03 |
49 | 2171 | José Martins | CVLIS | M 55 | 01:46:53 |
50 | 2299 | Fernando Mota | ACV | M 60 | 01:52:01 |
51 | 2706 | Pedro Guerra | ARLU | M 45 | 01:52:53 |
52 | 2963 | António Miranda | CAOB | M 75 | 01:56:03 |
53 | 2228 | Cláudio Carvalho | CVLIS | M 45 | 01:57:42 |
54 | 3069 | Rui Gaspar | CAB-L | M 55 | 02:09:12 |
55 | 2822 | Miguel Brum | BA | M 45 | 02:17:48 |
Round 52
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|