Round 1
Wind = +1.6 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | João Lourenço | GDIB | SUB-14 | 21.33 |
2 | 609 | Francisco Silva | EAMT | SUB-14 | 23.45 |
3 | 716 | Martim Osório | QFC | SUB-14 | 23.58 |
4 | 674 | Leonel Cruz | CBSEIXAL | SUB-14 | 24.32 |
5 | 881 | Diogo Rego | AGDAK | SUB-12 | 26.67 |
DNS | 1540 | Dionísio Junior | SCP | SUB-14 | x |
Round 2
Wind = +0.5 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1535 | Hugo Sousa | GDIB | SUB-14 | 19.70 |
2 | 843 | Manuel Tacão | AGDAK | SUB-14 | 20.33 |
3 | 918 | João Berjano | GDIB | SUB-14 | 21.08 |
4 | 963 | Enzo Bernardo | CBSEIXAL | SUB-14 | 21.60 |
5 | 146 | Bernardo Silva | AFDD | SUB-12 | 25.62 |
6 | 118 | Rafael Santos | CBSEIXAL | SUB-12 | 28.09 |
Round 3
Wind = +1.1 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | João Fernandes | AAPL | SUB-14 | 22.95 |
2 | 522 | André Antunes | URJFF | SUB-14 | 23.44 |
3 | 524 | Filipe Coelho | URJFF | SUB-14 | 24.28 |
4 | 87 | Afonso Santos | CBSEIXAL | SUB-12 | 25.08 |
5 | 82 | Tiago Capelo | ANE | SUB-14 | 27.30 |
6 | 425 | Luca Vieira | PFC | SUB-14 | 27.42 |
Round 4
Wind = +1.3 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1526 | Gustavo Fialho | AEAC | SUB-14 | 18.47 |
2 | 499 | David Aurélio | SLA | SUB-14 | 19.61 |
3 | 235 | Francisco Sanches | CPPEA | SUB-14 | 19.68 |
4 | 42 | Daniel Morais | ANE | SUB-14 | 20.79 |
5 | 919 | Carlos Rocha | IND | SUB-14 | 22.60 |
6 | 114 | Miguel Araújo | CBSEIXAL | SUB-12 | 23.27 |
DNS | 449 | Dinis Gonçalves | QFC | SUB-14 | x |