Round 1
Wind = +2.2 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | João Pereira | CPPEA | SUB-16 | 25.01 |
2 | 391 | Rafael Cardoso | NDJL-ST | SUB-16 | 25.74 |
3 | 1518 | Tiago Asseiceiro | SCP | SUB-16 | 25.90 |
4 | 485 | Afonso Machado | SLA | SUB-16 | 26.12 |
5 | 1500 | Gabriel Oliveira | SCP | SUB-16 | 26.35 |
6 | 1497 | David Aguiar | SCP | SUB-16 | 29.94 |
Round 2
Wind = +1.3 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 497 | Daniel René Santos | SLA | SUB-16 | 24.33 |
2 | 1499 | Francisco Santos | SCP | SUB-16 | 25.48 |
3 | 1521 | Vinícius Leão | SCP | SUB-16 | 25.97 |
4 | 365 | Guilherme Ramalho | GRQL | SUB-18 | 26.05 |
5 | 1519 | Tiago Godinho | SCP | SUB-16 | 26.57 |
6 | 372 | Marco Ferreira | GRQL | SUB-16 | 27.49 |
Round 3
Wind = +2.0 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 762 | Duarte Figueiredo | VFC | SUB-18 | 24.41 |
2 | 1472 | Gabriel Santos | AFSA | SUB-18 | 24.85 |
3 | 764 | Gonçalo Pires | VFC | SUB-18 | 25.17 |
4 | 1474 | Nuno Mesquita | AFSA | SUB-16 | 25.31 |
5 | 884 | Víctor Santos | GDC | SUB-18 | 25.42 |
DNS | 333 | João Guerreiro | GDC | SUB-18 | x |
Round 4
Wind = +1.8 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | Lucca Reis | GRQL | SUB-18 | 22.68 |
2 | 431 | Rodrigo Português | PFC | SUB-18 | 23.10 |
3 | 1510 | Luca Rodrigues | SCP | SUB-16 | 23.24 |
4 | 95 | Diogo Teixeira | CBSEIXAL | SUB-18 | 23.77 |
5 | 359 | António Semedo | GRQL | SUB-18 | 24.20 |
DNS | 1514 | Miguel Nascimento | SCP | SUB-18 | x |
DNS | 313 | Lucas Chouriço | GDIB | SUB-18 | x |