Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2038 | Gabriel Costa | AEBOTICAS | SUB-16 | 05.95 (q) |
2 | 2415 | Ângelo Rodrigues | AESJP | SUB-16 | 05.98 |
3 | 2485 | Germano Pereira | AESMP | SUB-16 | 06.14 |
4 | 167 | Dylan Magalhães | AEM.BEIRA | SUB-16 | 06.17 |
5 | 2190 | Guilherme Lopes | EBPINHÃO | SUB-16 | 06.54 |
6 | 2189 | Dinis Cardoso | EBPINHÃO | SUB-16 | 06.72 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2465 | Guilherme Bernardes | ESL.COELHO | SUB-16 | 05.78 (q) |
2 | 166 | Lino Santos | AEM.BEIRA | SUB-16 | 05.89 (q) |
3 | 2051 | Eduardo Costa | ES Dr. JAC | SUB-16 | 06.14 |
4 | 2092 | David Adrega | AE SÉ | SUB-16 | 06.34 |
5 | 2136 | Ricardo Pereira | EB.J.ANJOS | SUB-16 | 06.59 |
6 | 186 | Tiago Coelho | MONTALEGRE | SUB-16 | 07.16 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2370 | Francisco Augusto | AESERNANCE | SUB-16 | 05.95 (q) |
2 | 2416 | João Sobral | AESJP | SUB-16 | 06.02 |
3 | 2304 | Marlon Amorim | FMAGALHÃES | SUB-16 | 06.18 |
4 | 209 | Sandro Magalhães | B.BARROSO | SUB-16 | 06.56 |
5 | 2428 | Dylan Silva | AEMURÇA | SUB-16 | 06.88 |
DNS | 207 | Miguel Moura | B.BARROSO | SUB-16 | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2093 | Rafael Gouveia | AE SÉ | SUB-16 | 05.68 (q) |
2 | 2369 | Fernando Rolo | AESERNANCE | SUB-16 | 05.96 |
3 | 2075 | Gabriel Marques | EB Régua | SUB-16 | 06.10 |
4 | 2486 | Gonçalo Rocha | AESMP | SUB-16 | 06.12 |
DNS | 2282 | Martim Barbosa | AETAROUCA | SUB-16 | x |
DNS | 2153 | Rúben Tender | JCARVALHAL | SUB-16 | x |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2257 | Gonçalo Patrício | AEM.MATEUS | SUB-16 | 06.07 |
2 | 2441 | Mário Barroso | ES.S.PEDRO | SUB-16 | 06.39 |
3 | 2466 | Joel Reis | ESL.COELHO | SUB-16 | 06.43 |
4 | 2443 | Bernardo Melro | ES.S.PEDRO | SUB-16 | 06.78 |
DNS | 2394 | Santiago Rodrigues | AEVPA | SUB-16 | x |
DNS | 2113 | Rafael Sousa | AEDC | SUB-16 | x |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2037 | Afonso Lucas | AEBOTICAS | SUB-16 | 05.83 (q) |
2 | 2283 | Ivo de Sá | AETAROUCA | SUB-16 | 06.35 |
3 | 2350 | Francisco Almeida | AEPENEDONO | SUB-16 | 06.61 |
4 | 2234 | Pedro Rodrigues | AETABUAÇO | SUB-16 | 06.93 |
DNS | 2021 | Dany Machado | AEMB | SUB-16 | x |
DNS | 2497 | Rodrigo Ramos | ESCCB | SUB-16 | x |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2327 | Gonçalo Cardoso | AEARMAMAR | SUB-16 | 06.17 |
2 | 2020 | Guilherme Dinis | AEMB | SUB-16 | 06.24 |
3 | 2212 | Martim Rodrigues | EBSAlijó | SUB-16 | 06.26 |
4 | 141 | Tiago Brilhante | AEM.TORGA | SUB-16 | 06.40 |
5 | 2076 | António Gonçalves | EB Régua | SUB-16 | 06.51 |
DNS | 2395 | Rodrigo Ramos | AEVPA | SUB-16 | x |
Round 8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2213 | Pedro Maximino | EBSAlijó | SUB-16 | 06.10 |
2 | 2135 | Murilo Lima | EB.J.ANJOS | SUB-16 | 06.22 |
3 | 2154 | Nuno Costa | JCARVALHAL | SUB-16 | 06.44 |
4 | 2050 | Henrique Barros | ES Dr. JAC | SUB-16 | 06.46 |
5 | 2233 | Kevin Magalhães | AETABUAÇO | SUB-16 | 06.72 |
DNS | 2258 | Francisco Pimenta | AEM.MATEUS | SUB-16 | x |
Round 9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2427 | Daniel Jesus | AEMURÇA | SUB-16 | 06.06 |
2 | 2112 | Rodrigo Monteiro | AEDC | SUB-16 | 06.10 |
3 | 2171 | Rodrigo Teixeira | AE.R.PENA | SUB-16 | 06.13 |
4 | 187 | Gonçalo João | MONTALEGRE | SUB-16 | 06.42 |
5 | 2326 | Bernardo Alves | AEARMAMAR | SUB-16 | 06.48 |
DNS | 2496 | Bernardo Garcia | ESCCB | SUB-16 | x |
Round 10
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2349 | Francisco Palmeirão | AEPENEDONO | SUB-16 | 06.39 |
DNS | 2303 | Miguel Correia | FMAGALHÃES | SUB-16 | x |
DNS | 140 | Duarte Morgado | AEM.TORGA | SUB-16 | x |
DNS | 2172 | José Barroso | AE.R.PENA | SUB-16 | x |