Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2249 | Gabriel Holanda | AEM.MATEUS | SUB-14 | 06.47 |
2 | 2204 | Thiago Ribeiro | EBSAlijó | SUB-14 | 06.69 |
3 | 2386 | Rodrigo Gonçalves | AEVPA | SUB-14 | 06.80 |
DNS | 2409 | Sotero Boto | AESJP | SUB-14 | x |
DNS | 2013 | Rúben Queiroz | AEMB | SUB-14 | x |
DNS | 2227 | Francisco Cabral | AETABUAÇO | SUB-14 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2433 | Afonso Santos | ES.S.PEDRO | SUB-14 | 05.93 (q) |
2 | 2274 | Cristiano Teixeira | AETAROUCA | SUB-14 | 06.16 (q) |
3 | 2044 | Martim Ribeiro | ES Dr. JAC | SUB-14 | 06.32 |
4 | 2420 | Rodrigo Gonçalves | AEMURÇA | SUB-14 | 06.70 |
5 | 2458 | António Bernardo | EBLAMEGO | SUB-14 | 06.77 |
6 | 2166 | Guilherme Mendes | AE.R.PENA | SUB-14 | 06.89 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2297 | Rafael Varandas | FMAGALHÃES | SUB-14 | 06.17 (q) |
2 | 199 | Rafael Poças | B.BARROSO | SUB-14 | 06.27 |
3 | 200 | Christopher Melo | B.BARROSO | SUB-14 | 06.67 |
4 | 2148 | Ivan Carvela | JCARVALHAL | SUB-14 | 06.80 |
5 | 2273 | Martim Almeida | AETAROUCA | SUB-14 | 07.23 |
DNS | 2086 | Afonso Martins | AE SÉ | SUB-14 | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2434 | Tomás Duro | ES.S.PEDRO | SUB-14 | 06.23 (q) |
2 | 2031 | Leandro Gonçalves | AEBOTICAS | SUB-14 | 06.45 |
3 | 158 | João Silva | AEM.BEIRA | SUB-14 | 06.67 |
DNS | 133 | Gustavo Costa | AEM.TORGA | SUB-14 | x |
DNS | 2128 | Gonçalo Rosa | EB.J.ANJOS | SUB-14 | x |
DNS | 134 | Samuel Santos | AEM.TORGA | SUB-14 | x |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2067 | Tiago Teixeira | EB Régua | SUB-14 | 06.37 |
2 | 2203 | Bernardo Morais | EBSAlijó | SUB-14 | 06.40 |
3 | 2107 | Martim Pereira | AEDC | SUB-14 | 06.68 |
4 | 2477 | Eduardo Sequeira | AESMP | SUB-14 | 07.12 |
5 | 2184 | Miguel Conde | EBPINHÃO | SUB-14 | 07.59 |
DNS | 2421 | Salvador Rodrigues | AEMURÇA | SUB-14 | x |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2106 | William Oliveira | AEDC | SUB-14 | 06.42 |
2 | 2385 | António Ribeiro | AEVPA | SUB-14 | 06.43 |
3 | 2032 | Santiago Alves | AEBOTICAS | SUB-14 | 06.77 |
4 | 2362 | Léo Paula | AESERNANCE | SUB-14 | 06.80 |
5 | 2342 | Tomás Noronha | AEPENEDONO | SUB-14 | 06.84 |
6 | 2318 | Salvador Alves | AEARMAMAR | SUB-14 | 07.16 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2476 | Rodrigo Dores | AESMP | SUB-14 | 06.31 |
2 | 2068 | Martim Pereira | EB Régua | SUB-14 | 06.45 |
3 | 2459 | Rodrigo Azevedo | EBLAMEGO | SUB-14 | 06.72 |
4 | 2361 | Caio Pereira | AESERNANCE | SUB-14 | 06.74 |
5 | 2147 | Rafael Maia | JCARVALHAL | SUB-14 | 06.75 |
DNS | 2250 | Miguel Moura | AEM.MATEUS | SUB-14 | x |
Round 8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2087 | Francisco Moreira | AE SÉ | SUB-14 | 06.30 |
2 | 2012 | Sérgio Freitas | AEMB | SUB-14 | 06.31 |
3 | 2343 | Renato Monteiro | AEPENEDONO | SUB-14 | 07.77 |
DNS | 181 | Pedro Silva | MONTALEGRE | SUB-14 | x |
DNS | 2185 | Micael Pereira | EBPINHÃO | SUB-14 | x |
DNS | 2127 | Rafael Teixeira | EB.J.ANJOS | SUB-14 | x |
Round 9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2043 | Guilherme Almeida | ES Dr. JAC | SUB-14 | 06.04 (q) |
2 | 2408 | Martim Vilas Boas | AESJP | SUB-14 | 06.21 (q) |
3 | 2226 | Gabriel Feição | AETABUAÇO | SUB-14 | 06.71 |
4 | 2298 | Santiago Junqueira | FMAGALHÃES | SUB-14 | 06.74 |
5 | 157 | Leandro Ferreira | AEM.BEIRA | SUB-14 | 06.94 |
6 | 2319 | Arthur Carlos | AEARMAMAR | SUB-14 | 07.04 |
Round 10
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2491 | Josué Fernandes | ESCCB | SUB-14 | 06.60 |
4 | 180 | Rodrigo Batista | MONTALEGRE | SUB-14 | 06.72 |