Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2377 | João Anjos | AEVPA | SUB-12 | 06.67 (q) |
2 | 2265 | Mateus Furtado | AETAROUCA | SUB-12 | 07.00 |
3 | 2333 | Miguel Cardoso | AEPENEDONO | SUB-12 | 07.26 |
4 | 127 | Afonso Pinto | AEM.TORGA | SUB-12 | 07.42 |
DNS | 2310 | Duarte Laranjeira | AEARMAMAR | SUB-12 | x |
DNS | 2026 | Gustavo Santos | AEBOTICAS | SUB-12 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | João Pires | MONTALEGRE | SUB-12 | 06.64 (q) |
2 | 174 | Simão Madeira | MONTALEGRE | SUB-12 | 06.67 (q) |
3 | 2448 | Duarte Ambrósio | EBLAMEGO | SUB-12 | 06.95 |
4 | 2160 | Erik Silva | AE.R.PENA | SUB-12 | 07.04 |
5 | 194 | Simão Silva | B.BARROSO | SUB-12 | 07.91 |
6 | 2178 | Pedro Oliveira | EBPINHÃO | SUB-10 | 08.17 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2471 | Daniel Azevedo | AESMP | SUB-12 | 06.87 |
2 | 2099 | Afonso Resende | AEDC | SUB-12 | 07.00 |
3 | 2291 | Pedro Gomes | FMAGALHÃES | SUB-12 | 07.03 |
4 | 2354 | Gustavo Pinheiro | AESERNANCE | SUB-12 | 07.27 |
5 | 2080 | Martim Almeida | AE SÉ | SUB-12 | 07.31 |
6 | 2311 | Santiago Fonseca | AEARMAMAR | SUB-12 | 07.99 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2470 | Danyal Silva | AESMP | SUB-12 | 07.05 |
2 | 2378 | Gustavo Machado | AEVPA | SUB-12 | 07.26 |
3 | 193 | Daniel Rebelo | B.BARROSO | SUB-12 | 07.50 |
4 | 2219 | Afonso Cruz | AETABUAÇO | SUB-12 | 07.85 |
DNS | 2241 | Valentim Gouveia | AEM.MATEUS | SUB-12 | x |
DNS | 2007 | João Silva | AEMB | SUB-12 | x |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2264 | João Correia | AETAROUCA | SUB-12 | 06.63 (q) |
2 | 2401 | António Mesquita | AESJP | SUB-12 | 06.80 |
3 | 2195 | Manuel Paula | EBSAlijó | SUB-12 | 06.99 |
4 | 2100 | Elias Silva | AEDC | SUB-12 | 07.24 |
5 | 2220 | Nuno Aguilar | AETABUAÇO | SUB-12 | 07.33 |
6 | 2180 | Diogo Lopes | EBPINHÃO | SUB-12 | 08.49 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2194 | Moisés Barros | EBSAlijó | SUB-12 | 06.63 (q) |
2 | 2402 | Rodrigo Magalhães | AESJP | SUB-12 | 07.19 |
3 | 2161 | José Carvalho | AE.R.PENA | SUB-12 | 07.32 |
4 | 2006 | Simão Cândido | AEMB | SUB-12 | 07.35 |
5 | 2141 | Tomás Branco | JCARVALHAL | SUB-12 | 07.39 |
6 | 126 | Rodrigo Barros | AEM.TORGA | SUB-12 | 07.57 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2355 | Miguel Coimbra | AESERNANCE | SUB-12 | 06.73 |
2 | 148 | Vicente Pereira | AEM.BEIRA | SUB-12 | 06.83 |
3 | 2449 | Gonçalo Coruche | EBLAMEGO | SUB-12 | 07.39 |
4 | 2119 | João Carreira | EB.J.ANJOS | SUB-12 | 07.51 |
5 | 2334 | Santiago Abrunhosa | AEPENEDONO | SUB-12 | 07.52 |
6 | 2142 | Rúben Nascimento | JCARVALHAL | SUB-12 | 07.81 |
Round 8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | Rúben Carlos | AEM.BEIRA | SUB-12 | 06.44 (q) |
2 | 2059 | David Barros | EB Régua | SUB-12 | 06.84 |
3 | 2120 | Fernando Machado | EB.J.ANJOS | SUB-12 | 06.91 |
4 | 2081 | Dinis Ribeiro | AE SÉ | SUB-12 | 06.92 |
5 | 2060 | Rafael Fonseca | EB Régua | SUB-12 | 06.93 |
6 | 2290 | Miguel Gomes | FMAGALHÃES | SUB-12 | 07.03 |
Round 9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
DNS | 2240 | André Florindo | AEM.MATEUS | SUB-12 | x |