Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2124 | Yara Serrão | EB.J.ANJOS | SUB-14 | 00:00:06.95 |
2 | 2453 | Gabriela Marques | EBLAMEGO | SUB-14 | 00:00:07.03 |
3 | 2268 | Margarida Carvalho | AETAROUCA | SUB-14 | 00:00:07.57 |
4 | 2418 | Margarida Rodrigues | AEMURÇA | SUB-14 | 00:00:08.08 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2103 | Beatriz Dias | AEDC | SUB-14 | 00:00:06.58 (q) |
2 | 2489 | Maria Gabriel | ESCCB | SUB-14 | 00:00:06.68 (q) |
3 | 2144 | Luana Jorge | JCARVALHAL | SUB-14 | 00:00:06.98 |
4 | 177 | Maria Gonçalves | MONTALEGRE | SUB-14 | 00:00:07.16 |
5 | 2145 | Ana Alves | JCARVALHAL | SUB-14 | 00:00:07.54 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2041 | Margarida Coelho | ES Dr. JAC | SUB-14 | 00:00:07.04 |
2 | 2380 | Eva Seca | AEVPA | SUB-14 | 00:00:07.08 |
3 | 2315 | Filipa Queiroz | AEARMAMAR | SUB-14 | 00:00:07.26 |
4 | 2490 | Marta Marques | ESCCB | SUB-14 | 00:00:07.99 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2084 | Ana Torcato | AE SÉ | SUB-14 | 00:00:06.50 (q) |
2 | 2164 | Marta Pinto | AE.R.PENA | SUB-14 | 00:00:07.05 |
3 | 2337 | Leonor Paixão | AEPENEDONO | SUB-14 | 00:00:07.51 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2314 | Luísa Araújo | AEARMAMAR | SUB-14 | 00:00:06.70 (q) |
2 | 2198 | Rita Cardoso | EBSAlijó | SUB-14 | 00:00:06.78 |
3 | 2029 | Mariana Pires | AEBOTICAS | SUB-14 | 00:00:06.94 |
4 | 2474 | Leonor Pereira | AESMP | SUB-14 | 00:00:07.18 |
5 | 2222 | Carolina Matos | AETABUAÇO | SUB-14 | 00:00:07.32 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2199 | Filipa Fernandes | EBSAlijó | SUB-14 | 00:00:06.66 (q) |
2 | 2473 | Inês Patrocínio | AESMP | SUB-14 | 00:00:06.90 |
3 | 2295 | Soraia Carneiro | FMAGALHÃES | SUB-14 | 00:00:06.94 |
4 | 152 | Matilde Trindade | AEM.BEIRA | SUB-14 | 00:00:07.07 |
5 | 2123 | Luana Meireles | EB.J.ANJOS | SUB-14 | 00:00:07.08 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2454 | Mafalda Pinto | EBLAMEGO | SUB-14 | 00:00:07.01 |
3 | 151 | Áyat Razzak | AEM.BEIRA | SUB-14 | 00:00:07.18 |
4 | 2102 | Maria Macedo | AEDC | SUB-14 | 00:00:07.19 |
Round 8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2064 | Margarida Pinto | EB Régua | SUB-14 | 00:00:06.76 |
2 | 2040 | Laura Gonçalves | ES Dr. JAC | SUB-14 | 00:00:06.77 |
3 | 2338 | Lara Estanqueiro | AEPENEDONO | SUB-14 | 00:00:07.26 |
4 | 2244 | Analisa Seixas | AEM.MATEUS | SUB-14 | 00:00:07.86 |
Round 9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2063 | Carolina Pereira | EB Régua | SUB-14 | 00:00:07.12 |
2 | 2358 | Sofia Carlos | AESERNANCE | SUB-14 | 00:00:07.56 |
3 | 2163 | Lara Faria | AE.R.PENA | SUB-14 | 00:00:07.68 |
4 | 197 | Mafalda Soares | B.BARROSO | SUB-14 | 00:00:08.20 |
Round 10
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028 | Sara Rodrigues | AEBOTICAS | SUB-14 | 00:00:06.75 |
2 | 2028 | Sara Rodrigues | AEBOTICAS | SUB-14 | 06.75 |
3 | 2430 | Maria Lopes | ES.S.PEDRO | SUB-14 | 00:00:06.52 (q) |
4 | 2083 | Ana Jerónimo | AE SÉ | SUB-14 | 00:00:06.80 |
5 | 2294 | Inês Castro | FMAGALHÃES | SUB-14 | 00:00:06.99 |