Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2192 | Mara Borges | EBSAlijó | SUB-12 | 06.87 (q) |
2 | 2237 | Suzanne Marques | AEM.MATEUS | SUB-12 | 06.91 (q) |
3 | 2398 | Joana Assunção | AESJP | SUB-12 | 07.68 |
4 | 2446 | Ana Guerra | EBLAMEGO | SUB-12 | 07.78 |
5 | 124 | Bruna Veiga | AEM.TORGA | SUB-12 | 08.27 |
DNS | 2023 | Leonor Lourenço | AEBOTICAS | SUB-12 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | Luana Carvalho | AEPENEDONO | SUB-12 | 07.07 |
2 | 2055 | Maria Pimentel | EB Régua | SUB-12 | 07.13 |
3 | 2078 | Núria Assunção | AE SÉ | SUB-12 | 07.42 |
4 | 144 | Maria Almeida | AEM.BEIRA | SUB-12 | 07.55 |
DNS | 2351 | Carolina Henriques | AESERNANCE | SUB-12 | x |
DNS | 2352 | Fabiana Oliveira | AESERNANCE | SUB-12 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2096 | Yara Aquino | AEDC | SUB-12 | 06.97 (q) |
2 | 2286 | Ariana Fernades | FMAGALHÃES | SUB-12 | 07.35 |
3 | 2077 | Carolina Fernandes | AE SÉ | SUB-12 | 07.73 |
DNS | 2004 | Maria Reis | AEMB | SUB-12 | x |
DNS | 2287 | Caetana Brás | FMAGALHÃES | SUB-12 | x |
DNS | 2003 | Matilde Mota | AEMB | SUB-12 | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Eva Sousa | AEBOTICAS | SUB-12 | 07.53 |
2 | 2216 | Rafaela Bessa | AETABUAÇO | SUB-12 | 07.54 |
3 | 123 | Matilde Adelino | AEM.TORGA | SUB-12 | 07.63 |
4 | 2331 | Matilde Leitão | AEPENEDONO | SUB-12 | 07.88 |
5 | 2468 | Ilena Silva | AESMP | SUB-12 | 07.92 |
6 | 2116 | Joana Jesus | EB.J.ANJOS | SUB-12 | 07.95 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2056 | Beatriz Loureiro | EB Régua | SUB-12 | 06.90 (q) |
2 | 2260 | Heloisa Macedo | AETAROUCA | SUB-12 | 07.09 |
3 | 2306 | Letícia Barradas | AEARMAMAR | SUB-12 | 07.38 |
4 | 2157 | Maria Pereira | AE.R.PENA | SUB-12 | 07.57 |
5 | 2399 | Matilde Ribeirinha | AESJP | SUB-12 | 07.62 |
DNS | 2174 | Diana Cardoso | EBPINHÃO | SUB-12 | x |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2467 | Beatriz Pinto | AESMP | SUB-12 | 07.31 |
2 | 2191 | Maria Carvalho | EBSAlijó | SUB-12 | 07.49 |
3 | 2261 | Joana Santos | AETAROUCA | SUB-12 | 07.55 |
4 | 143 | Ana Almeida | AEM.BEIRA | SUB-12 | 07.63 |
5 | 191 | Laura Pereira | B.BARROSO | SUB-12 | 07.73 |
6 | 2217 | Ana Pinto | AETABUAÇO | SUB-12 | 07.73 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2373 | Alícia Lourenço | AEVPA | SUB-12 | 07.32 |
2 | 2158 | Tatiana Mota | AE.R.PENA | SUB-12 | 07.83 |
3 | 170 | Matilde Ventura | MONTALEGRE | SUB-12 | 08.37 |
DNS | 2140 | Carminho Martins | JCARVALHAL | SUB-12 | x |
DNS | 2307 | Leonor Nascimento | AEARMAMAR | SUB-12 | x |
DNS | 171 | Mafalda Dias | MONTALEGRE | SUB-12 | x |
Round 8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2374 | Sara Pinto | AEVPA | SUB-12 | 06.85 (q) |
2 | 2097 | Maria Gabriel | AEDC | SUB-12 | 06.99 (q) |
3 | 2115 | Eva Lopes | EB.J.ANJOS | SUB-12 | 07.50 |
4 | 2444 | Leonor Gregório | EBLAMEGO | SUB-12 | 07.74 |
5 | 190 | Ariana Gonçalves | B.BARROSO | SUB-12 | 07.99 |
DNS | 2236 | Vitória Cabral | AEM.MATEUS | SUB-12 | x |
Round 9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2139 | Liana Rodrigues | JCARVALHAL | SUB-12 | 07.10 |
2 | 2351 | Carolina Henriques | AESernans | SUB-12 | 08.04 |
3 | 2352 | Fabiana Ribeiro | AESernans | SUB-12 | 08.24 |