Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | ANTÓNIO FILIPE LEITE LIMA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.80 |
2 | 940 | GUSTAVO PEREIRA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.78 |
3 | 737 | ANDRÉ MENDONÇA | EBIHORTA | SUB-14 | 03.74 |
4 | 778 | JOAQUIM GOMES MELO | EBIHORTA | SUB-14 | 03.72 |
5 | 739 | MARTIM DUARTE | EBIHORTA | SUB-14 | 03.65 |
6 | 791 | MARCO FILIPE SOUSA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.63 |
7 | 936 | ARTHUR RODRIGO MIRANDA FRAIÃO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.59 |
8 | 954 | GUSTAVO MACHADO GOULART | EBIHORTA | SUB-14 | 03.56 |
9 | 748 | MATIAS SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-14 | 03.18 |
10 | 929 | SIMÃO PERES MACHADO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.15 |
11 | 948 | LEANDRO SOUSA RAMOS | EBIHORTA | SUB-14 | 02.98 |
SM | 933 | MANUEL MENEZES ROSA DECQ MOTTA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 99.00 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 933 | MANUEL MENEZES ROSA DECQ MOTTA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 04.07 |
2 | 791 | MARCO FILIPE SOUSA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.84 |
3 | 778 | JOAQUIM GOMES MELO | EBIHORTA | SUB-14 | 03.79 |
4 | 702 | ANTÓNIO FILIPE LEITE LIMA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.77 |
5 | 954 | GUSTAVO MACHADO GOULART | EBIHORTA | SUB-14 | 03.76 |
6 | 737 | ANDRÉ MENDONÇA | EBIHORTA | SUB-14 | 03.70 |
7 | 739 | MARTIM DUARTE | EBIHORTA | SUB-14 | 03.66 |
8 | 940 | GUSTAVO PEREIRA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.64 |
9 | 936 | ARTHUR RODRIGO MIRANDA FRAIÃO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.38 |
10 | 929 | SIMÃO PERES MACHADO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.26 |
11 | 748 | MATIAS SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-14 | 03.03 |
12 | 948 | LEANDRO SOUSA RAMOS | EBIHORTA | SUB-14 | 03.02 |
Round 13
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 933 | MANUEL MENEZES ROSA DECQ MOTTA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.95 |
2 | 940 | GUSTAVO PEREIRA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.86 |
3 | 739 | MARTIM DUARTE | EBIHORTA | SUB-14 | 03.84 |
4 | 702 | ANTÓNIO FILIPE LEITE LIMA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.70 |
5 | 791 | MARCO FILIPE SOUSA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.64 |
6 | 936 | ARTHUR RODRIGO MIRANDA FRAIÃO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.64 |
7 | 954 | GUSTAVO MACHADO GOULART | EBIHORTA | SUB-14 | 03.62 |
8 | 778 | JOAQUIM GOMES MELO | EBIHORTA | SUB-14 | 03.52 |
9 | 929 | SIMÃO PERES MACHADO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.52 |
10 | 948 | LEANDRO SOUSA RAMOS | EBIHORTA | SUB-14 | 02.98 |
11 | 748 | MATIAS SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-14 | 02.90 |
SM | 737 | ANDRÉ MENDONÇA | EBIHORTA | SUB-14 | 99.00 |