Round 111
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | RAQUEL FARIA DOMANOSKI | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.03 |
2 | 753 | INÊS FARIA ESCOBAR | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.07 |
3 | 726 | ISABELLA NASCIMENTO SOARES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.94 |
Round 112
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 818 | MARGARIDA SILVEIRA ABREU | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.61 |
2 | 965 | JÚLIA PIRES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.69 |
3 | 817 | MARTA HÉLIA ANDRADE ALVES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.95 |
Round 211
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | INÊS FARIA ESCOBAR | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.39 |
2 | 773 | RAQUEL FARIA DOMANOSKI | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.69 |
3 | 726 | ISABELLA NASCIMENTO SOARES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.78 |
Round 212
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 965 | JÚLIA PIRES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.44 |
2 | 818 | MARGARIDA SILVEIRA ABREU | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.56 |
3 | 817 | MARTA HÉLIA ANDRADE ALVES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.84 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 965 | JÚLIA PIRES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:05.89 |
2 | 753 | INÊS FARIA ESCOBAR | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:05.97 |
3 | 818 | MARGARIDA SILVEIRA ABREU | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:05.98 |
4 | 773 | RAQUEL FARIA DOMANOSKI | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.03 |
5 | 817 | MARTA HÉLIA ANDRADE ALVES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.66 |
6 | 823 | ERICA VARGAS GARCIA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.66 |
7 | 728 | LUANA CRISTINA PEDRAS PINHEIRO | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.70 |
8 | 726 | ISABELLA NASCIMENTO SOARES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.78 |
9 | 707 | MARIA WILK | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.91 |
10 | 853 | LAURA ALICE PEIXOTO AMARO | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.91 |