Round 111
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 713 | LUANA DE SOUSA SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.63 |
2 | 886 | RITA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.50 |
3 | 756 | BEATRIZ MIODONSKI | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.53 |
Round 112
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | CATARINA AZEVEDO FREITAS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.03 |
2 | 830 | MARIA REIS BARROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.07 |
3 | 751 | NÚRIA DA ROSA PEIXOTO | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.19 |
Round 211
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 713 | LUANA DE SOUSA SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.56 |
2 | 886 | RITA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.32 |
3 | 756 | BEATRIZ MIODONSKI | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.69 |
Round 212
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | CATARINA AZEVEDO FREITAS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.66 |
2 | 830 | MARIA REIS BARROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.00 |
3 | 751 | NÚRIA DA ROSA PEIXOTO | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.20 |
Round 311
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 713 | LUANA DE SOUSA SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.31 |
2 | 806 | CATARINA AZEVEDO FREITAS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.66 |
3 | 751 | NÚRIA DA ROSA PEIXOTO | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.83 |
4 | 830 | MARIA REIS BARROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.00 |
5 | 886 | RITA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.06 |
6 | 756 | BEATRIZ MIODONSKI | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.25 |