Round 111
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | INÊS FARIA ESCOBAR | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.04 |
2 | 707 | MARIA WILK | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:07.06 |
Round 112
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 965 | JÚLIA PIRES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.34 |
2 | 818 | MARGARIDA SILVEIRA ABREU | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.41 |
3 | 773 | RAQUEL FARIA DOMANOSKI | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.64 |
4 | 817 | MARTA HÉLIA ANDRADE ALVES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.84 |
Round 113
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 823 | ERICA VARGAS GARCIA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.66 |
2 | 728 | LUANA CRISTINA PEDRAS PINHEIRO | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.70 |
3 | 853 | LAURA ALICE PEIXOTO AMARO | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.91 |
4 | 726 | ISABELLA NASCIMENTO SOARES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.94 |
Round 211
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | INÊS FARIA ESCOBAR | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:05.97 |
2 | 707 | MARIA WILK | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.91 |
Round 212
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 965 | JÚLIA PIRES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:05.89 |
2 | 818 | MARGARIDA SILVEIRA ABREU | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:05.98 |
3 | 773 | RAQUEL FARIA DOMANOSKI | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.34 |
4 | 817 | MARTA HÉLIA ANDRADE ALVES | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.66 |
Round 213
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 728 | LUANA CRISTINA PEDRAS PINHEIRO | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.91 |
2 | 853 | LAURA ALICE PEIXOTO AMARO | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.94 |
3 | 823 | ERICA VARGAS GARCIA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.94 |
4 | 726 | ISABELLA NASCIMENTO SOARES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:07.06 |