Round 111
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 713 | LUANA DE SOUSA SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.38 |
2 | 806 | CATARINA AZEVEDO FREITAS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.30 |
3 | 756 | BEATRIZ MIODONSKI | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.34 |
Round 112
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | INÊS FARIA ESCOBAR | ESMARRIAGA | ND | 00:00:06.83 |
2 | 830 | MARIA REIS BARROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.00 |
3 | 886 | RITA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.06 |
Round 211
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 713 | LUANA DE SOUSA SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.31 |
2 | 806 | CATARINA AZEVEDO FREITAS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.06 |
3 | 756 | BEATRIZ MIODONSKI | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.25 |
Round 212
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 830 | MARIA REIS BARROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.00 |
2 | 751 | NÚRIA DA ROSA PEIXOTO | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.16 |
3 | 886 | RITA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.36 |