Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | INÊS FARIA ESCOBAR | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.60 |
2 | 965 | JÚLIA PIRES | EBIHORTA | SUB-14 | 03.40 |
3 | 707 | MARIA WILK | EBIHORTA | SUB-14 | 03.10 |
4 | 960 | RITA MEDEIROS CAPAZ | ESMARRIAGA | SUB-14 | 02.97 |
5 | 961 | LEILA AYU MARTINI NEVES | EBIHORTA | SUB-14 | 02.94 |
6 | 728 | LUANA CRISTINA PEDRAS PINHEIRO | EBIHORTA | SUB-14 | 02.89 |
7 | 726 | ISABELLA NASCIMENTO SOARES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 02.82 |
8 | 851 | ARIANA LAIA DE OLIVEIRA | EBIHORTA | SUB-14 | 02.76 |
9 | 818 | MARGARIDA SILVEIRA ABREU | ESMARRIAGA | SUB-14 | 02.17 |
SM | 853 | LAURA ALICE PEIXOTO AMARO | EBIHORTA | SUB-14 | 99.00 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | INÊS FARIA ESCOBAR | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.53 |
2 | 965 | JÚLIA PIRES | EBIHORTA | SUB-14 | 03.45 |
3 | 728 | LUANA CRISTINA PEDRAS PINHEIRO | EBIHORTA | SUB-14 | 03.44 |
4 | 853 | LAURA ALICE PEIXOTO AMARO | EBIHORTA | SUB-14 | 03.16 |
5 | 960 | RITA MEDEIROS CAPAZ | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.11 |
6 | 707 | MARIA WILK | EBIHORTA | SUB-14 | 03.09 |
7 | 726 | ISABELLA NASCIMENTO SOARES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 02.93 |
8 | 851 | ARIANA LAIA DE OLIVEIRA | EBIHORTA | SUB-14 | 02.79 |
9 | 961 | LEILA AYU MARTINI NEVES | EBIHORTA | SUB-14 | 02.58 |
SM | 818 | MARGARIDA SILVEIRA ABREU | ESMARRIAGA | SUB-14 | 99.00 |
Round 13
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | INÊS FARIA ESCOBAR | ESMARRIAGA | SUB-14 | 03.55 |
2 | 965 | JÚLIA PIRES | EBIHORTA | SUB-14 | 03.46 |
3 | 707 | MARIA WILK | EBIHORTA | SUB-14 | 03.25 |
4 | 853 | LAURA ALICE PEIXOTO AMARO | EBIHORTA | SUB-14 | 03.21 |
5 | 728 | LUANA CRISTINA PEDRAS PINHEIRO | EBIHORTA | SUB-14 | 03.18 |
6 | 726 | ISABELLA NASCIMENTO SOARES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 02.94 |
7 | 960 | RITA MEDEIROS CAPAZ | ESMARRIAGA | SUB-14 | 02.77 |
8 | 961 | LEILA AYU MARTINI NEVES | EBIHORTA | SUB-14 | 02.70 |
SM | 818 | MARGARIDA SILVEIRA ABREU | ESMARRIAGA | SUB-14 | 99.00 |
SM | 851 | ARIANA LAIA DE OLIVEIRA | EBIHORTA | SUB-14 | 99.00 |