Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | RITA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 02.85 |
2 | 713 | LUANA DE SOUSA SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-12 | 02.80 |
3 | 751 | NÚRIA DA ROSA PEIXOTO | EBIHORTA | SUB-12 | 02.70 |
4 | 806 | CATARINA AZEVEDO FREITAS | EBIHORTA | SUB-12 | 02.68 |
5 | 784 | INÊS PINTO | EBIHORTA | SUB-12 | 02.10 |
SM | 745 | AMÉLIA BASTOS DA CUNHA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 99.00 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | RITA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 02.90 |
2 | 751 | NÚRIA DA ROSA PEIXOTO | EBIHORTA | SUB-12 | 02.63 |
3 | 745 | AMÉLIA BASTOS DA CUNHA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 02.50 |
4 | 806 | CATARINA AZEVEDO FREITAS | EBIHORTA | SUB-12 | 02.44 |
5 | 713 | LUANA DE SOUSA SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-12 | 02.40 |
6 | 784 | INÊS PINTO | EBIHORTA | SUB-12 | 02.17 |
Round 13
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | RITA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 02.88 |
2 | 751 | NÚRIA DA ROSA PEIXOTO | EBIHORTA | SUB-12 | 02.60 |
3 | 806 | CATARINA AZEVEDO FREITAS | EBIHORTA | SUB-12 | 02.58 |
4 | 713 | LUANA DE SOUSA SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-12 | 02.56 |
5 | 745 | AMÉLIA BASTOS DA CUNHA GARCIA | EBIHORTA | SUB-12 | 02.37 |
6 | 784 | INÊS PINTO | EBIHORTA | SUB-12 | 02.04 |