Round 111
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 737 | ANDRÉ MENDONÇA | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.03 |
2 | 953 | GUILHERME ROSA NUNES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.27 |
3 | 954 | GUSTAVO MACHADO GOULART | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.35 |
Round 112
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | ANTÓNIO FILIPE LEITE LIMA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.05 |
2 | 791 | MARCO FILIPE SOUSA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.14 |
3 | 948 | LEANDRO SOUSA RAMOS | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.66 |
Round 211
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 737 | ANDRÉ MENDONÇA | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.11 |
2 | 953 | GUILHERME ROSA NUNES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.38 |
3 | 954 | GUSTAVO MACHADO GOULART | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.41 |
Round 212
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | ANTÓNIO FILIPE LEITE LIMA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.08 |
2 | 791 | MARCO FILIPE SOUSA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.25 |
3 | 948 | LEANDRO SOUSA RAMOS | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.59 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | MARCO FILIPE SOUSA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:05.69 |
2 | 702 | ANTÓNIO FILIPE LEITE LIMA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:05.88 |
3 | 737 | ANDRÉ MENDONÇA | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:05.95 |
4 | 953 | GUILHERME ROSA NUNES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.09 |
5 | 948 | LEANDRO SOUSA RAMOS | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.22 |
6 | 954 | GUSTAVO MACHADO GOULART | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.28 |
7 | 748 | MATIAS SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.41 |
8 | 778 | JOAQUIM GOMES MELO | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.50 |
9 | 936 | ARTHUR RODRIGO MIRANDA FRAIÃO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.63 |
10 | 925 | RAUL RODRIGUES DOS SANTOS | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.75 |
11 | 881 | MUHAMMAD FAIZAN AHMED | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.97 |