Round 111
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | GUSTAVO FARIA PIMENTEL | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.88 |
2 | 810 | GUSTAVO MALDONADO MEDEIROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.03 |
3 | 873 | JOÃO CARVALHO | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.50 |
Round 112
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | GIL GONÇALVES | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.66 |
2 | 861 | VICENTE CAMPOS MARTINS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.53 |
3 | 945 | SANTIAGO SILVA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.53 |
Round 211
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | GUSTAVO FARIA PIMENTEL | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.76 |
2 | 810 | GUSTAVO MALDONADO MEDEIROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.83 |
3 | 873 | JOÃO CARVALHO | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.34 |
Round 212
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | GIL GONÇALVES | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.58 |
2 | 945 | SANTIAGO SILVA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.34 |
3 | 861 | VICENTE CAMPOS MARTINS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.38 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | GUSTAVO FARIA PIMENTEL | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:05.50 |
2 | 810 | GUSTAVO MALDONADO MEDEIROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.53 |
3 | 839 | GIL GONÇALVES | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.58 |
4 | 861 | VICENTE CAMPOS MARTINS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.13 |
5 | 873 | JOÃO CARVALHO | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.28 |
6 | 945 | SANTIAGO SILVA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.31 |