Round 111
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | MARCO FILIPE SOUSA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:05.69 |
2 | 948 | LEANDRO SOUSA RAMOS | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.22 |
3 | 748 | MATIAS SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.47 |
4 | 778 | JOAQUIM GOMES MELO | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.51 |
Round 112
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | ANTÓNIO FILIPE LEITE LIMA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.16 |
2 | 936 | ARTHUR RODRIGO MIRANDA FRAIÃO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.63 |
3 | 925 | RAUL RODRIGUES DOS SANTOS | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:07.00 |
4 | 881 | MUHAMMAD FAIZAN AHMED | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:07.09 |
Round 113
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 737 | ANDRÉ MENDONÇA | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:05.95 |
2 | 953 | GUILHERME ROSA NUNES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.09 |
3 | 954 | GUSTAVO MACHADO GOULART | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.28 |
Round 211
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | MARCO FILIPE SOUSA AZEVEDO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.09 |
2 | 748 | MATIAS SILVEIRA | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.49 |
3 | 778 | JOAQUIM GOMES MELO | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.50 |
4 | 948 | LEANDRO SOUSA RAMOS | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.50 |
Round 212
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | ANTÓNIO FILIPE LEITE LIMA | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:05.88 |
2 | 936 | ARTHUR RODRIGO MIRANDA FRAIÃO | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.69 |
3 | 925 | RAUL RODRIGUES DOS SANTOS | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.75 |
4 | 881 | MUHAMMAD FAIZAN AHMED | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.97 |
Round 213
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 737 | ANDRÉ MENDONÇA | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.13 |
2 | 953 | GUILHERME ROSA NUNES | ESMARRIAGA | SUB-14 | 00:00:06.34 |
3 | 954 | GUSTAVO MACHADO GOULART | EBIHORTA | SUB-14 | 00:00:06.38 |