Round 111
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | GUSTAVO FARIA PIMENTEL | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:05.50 |
2 | 810 | GUSTAVO MALDONADO MEDEIROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.58 |
3 | 945 | SANTIAGO SILVA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.31 |
Round 112
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | GIL GONÇALVES | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.70 |
2 | 861 | VICENTE CAMPOS MARTINS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.25 |
3 | 873 | JOÃO CARVALHO | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.28 |
Round 211
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 810 | GUSTAVO MALDONADO MEDEIROS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.53 |
2 | 859 | GUSTAVO FARIA PIMENTEL | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.73 |
3 | 945 | SANTIAGO SILVA | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.32 |
Round 212
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | GIL GONÇALVES | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:06.63 |
2 | 861 | VICENTE CAMPOS MARTINS | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.13 |
3 | 873 | JOÃO CARVALHO | EBIHORTA | SUB-12 | 00:00:07.31 |