Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | IVAN ALVES | ESCMOV | SUB-23 | 09.18 |
2 | 61 | PAULO BASTOS | AICIA-ARO | SEN | 10.63 |
3 | 80 | DAVID PEREIRA | UDI-SET | M 35 | 10.74 |
4 | 43 | FILIPE TEIXEIRA | CLUBEGAIA | SUB-16 | 11.23 |
DNS | 30 | TIAGO PIZARRO | ESCMOV | SUB-18 | x |
DNS | 84 | LAURENTIU ANGHEL | UDI-SET | SUB-20 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | MÁRCIO CASTRO | CERCIFAF | SEN | 08.05 |
2 | 23 | AMILTON SILVA | AJPINA | SUB-23 | 08.15 |
3 | 76 | FRANCISCO COSTA | ACM-TERC | SUB-20 | 08.47 |
4 | 44 | DIOGO PONTE | CLUBEGAIA | SUB-18 | 10.01 |
5 | 62 | VASILE SAVA | AICIA-ARO | SEN | 10.06 |
6 | 50 | JOSÉ PEDROSA | CDP | SUB-18 | 10.07 |
7 | 83 | TIAGO ANACLETO | UDI-SET | SUB-16 | 12.04 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | LUÍS GONÇALVES | CERCIFAF | SEN | 08.62 |
2 | 54 | JOÃO MACHADO | CERCIFAF | SEN | 09.56 |
3 | 27 | NELSON SILVA | CERCIGUI | M 40 | 09.77 |
4 | 21 | RODRIGO MORGADO | AJPINA | SUB-18 | 10.44 |
5 | 8 | FRANCISCO GOUVEIA | OSESPECI | M 40 | 11.05 |
6 | 82 | JOÃO SOUSA | UDI-SET | SEN | 11.54 |
7 | 56 | BRUNO SANTOS | CERCIFAF | M 40 | 11.62 |
8 | 19 | JOÃO AMADO | CAB | SUB-14 | 11.68 |